Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Муром г, Комсомольская ул, 50 | 4 961,7 | 6,5 | 5510 | Подвал | 2043 |
Муром г, Комсомольская ул, 70 | 5 119,1 | 6,5 | 5511 | Фасад | 2043 |
Муром г, Кооперативная ул, 15 | 4 532,3 | 6,5 | 5512 | Подвал | 2043 |
Муром г, Кооперативный проезд, 4 | 4 972,5 | 6,5 | 5513 | Подвал | 2043 |
Муром г, Кооперативный проезд, 6 | 4 830,7 | 6,5 | 5514 | Водоотведение - Центральное, Подвал | 2043 |
Муром г, Кооперативный проезд, 8 | 4 486 | 6,5 | 5515 | Отопление, ХВС - Центральное | 2043 |
Муром г, Красногвардейская ул, 55 | 8 537,75 | 6,5 | 5516 | Подвал | 2043 |
Муром г, Лаврентьева ул, 46 | 2 960,6 | 6,5 | 5517 | Подвал | 2043 |
Муром г, Лакина ул, 41 | 5 724 | 6,5 | 5518 | Фасад | 2043 |
Муром г, Ленина ул, 125 | 6 453,3 | 6,5 | 5521 | Фасад | 2043 |
Муром г, Ленина ул, 131а | 7 368,3 | 6,5 | 5522 | Подвал | 2043 |
Муром г, Ленина ул, 90 | 6 582,3 | 6,5 | 5523 | Фасад | 2043 |
Муром г, Ленинградская ул, 11 | 897 | 6,5 | 5524 | Фасад | 2043 |
Муром г, Ленинградская ул, 12 | 2 011,5 | 6,5 | 5525 | Подвал | 2043 |
Муром г, Ленинградская ул, 28 | 2 834,5 | 6,5 | 5526 | Подвал | 2043 |
Муром г, Ленинградская ул, 29/3 | 3 289,9 | 6,5 | 5527 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, Подвал, Электроснабжение - Центральное | 2043 |
Муром г, Лесная ул, 1 | 5 511,6 | 6,5 | 5528 | Отопление, ХВС - Центральное | 2043 |
Муром г, Льва Толстого ул, 20 | 5 621 | 6,5 | 5529 | Подвал | 2043 |
Муром г, Машинистов ул, 36б | 4 326,5 | 6,5 | 5531 | Подвал | 2043 |
Муром г, Меленковская ул, 3 | 2 833,2 | 6,5 | 5532 | Фасад | 2043 |
Муром г, Московская ул, 54 | 5 128,9 | 6,5 | 5533 | Подвал | 2043 |
Муром г, Муромская ул, 1 корп. 3 | 3 172,2 | 6,5 | 5534 | Подвал | 2043 |
Муром г, Муромская ул, 23 корп. 2 | 7 250,3 | 6,5 | 5535 | Подвал | 2043 |
Муром г, Муромская ул, 3 | 4 164 | 6,5 | 5536 | Подвал | 2043 |
Муром г, Муромская ул, 3 корп. 2 | 2 419,1 | 6,5 | 5537 | Фасад | 2043 |
Муром г, Октябрьская ул, 69 | 5 457,5 | 6,5 | 5538 | Подвал | 2043 |
Муром г, Октябрьская ул, 9 | 4 975,5 | 6,5 | 5539 | Подвал, Фасад | 2043 |
Муром г, Орловская ул, 27 | 4 489,5 | 6,5 | 5541 | Подвал | 2043 |
Муром г, Спортивная ул, 18 | 917,1 | 6,5 | 5544 | Фасад | 2043 |
Муром г, Экземплярского ул, 55 | 6 361,3 | 6,5 | 5546 | Отопление, Подвал, ХВС - Центральное | 2043 |
Муром г, Юбилейная ул, 58 | 4 228,3 | 6,5 | 5548 | Подвал | 2043 |
Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 1 | 944,6 | 6,5 | 5549 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2043 |
Муромский р-н, Кондраково п, Зеленая ул, 10 | 1 059,2 | 6,5 | 5552 | Фасад | 2043 |
Муромский р-н, Механизаторов п, 57 | 792,9 | 6,5 | 5554 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, Электроснабжение - Центральное | 2043 |
Муромский р-н, Механизаторов п, 67 | 2 437 | 6,5 | 5555 | Подвал, Фасад | 2043 |
Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 25 | 1 045,3 | 6,5 | 5556 | Фундамент | 2043 |
Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 29 | 947,9 | 6,5 | 5557 | Подвал | 2043 |
Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 31 | 949,5 | 6,5 | 5558 | Водоотведение - Центральное, Фасад | 2043 |
Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 32 | 2 104,7 | 6,5 | 5564 | Фасад | 2043 |
Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 17 | 1 030,6 | 6,5 | 5566 | Фасад | 2043 |
Муромский р-н, фабрики им. П.Л. Войкова п, 29 | 1 580,7 | 6,5 | 5567 | Фундамент, Электроснабжение - Центральное | 2043 |
Муромский р-н, фабрики им. П.Л. Войкова п, 30 | 1 501,5 | 6,5 | 5568 | Электроснабжение - Центральное | 2043 |
Муромский р-н, Якиманская Слобода с, Ленина ул, 1 | 849,6 | 6,5 | 5569 | Фасад | 2043 |
Петушинский р-н, Андреевское с, 17 | 956,5 | 6,5 | 5570 | Фасад | 2043 |
Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 11 | 1 936,7 | 6,5 | 5571 | Подвал | 2043 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 9 | 4 936,4 | 6,5 | 5573 | Фасад | 2043 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 22 | 4 892,2 | 6,5 | 5576 | Фасад | 2043 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 3 | 4 105,6 | 6,5 | 5577 | Подвал | 2043 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 5 | 7 592,1 | 6,5 | 5578 | Подвал | 2043 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 6 | 4 279,1 | 6,5 | 5579 | Водоотведение - Центральное | 2043 |
Страница 1024 из 1100