Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы"
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая
площадь, м2
Тариф,
руб./м2
№ п/п Виды работ Год КР
Муром г, Мечникова ул, 49 4 072,9 6,5 8487 Фасад, Фундамент 2043
Муром г, Муромская ул, 1/2 3 203,3 6,5 8488 Подвал 2043
Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 4а 1 622,3 6,5 8489 Подвал 2043
Петушки г, Красноармейская ул, 139 724,3 6,5 8492 Подвал 2043
Радужный г, 3-й кв-л, 13 3 982,5 6,5 8494 Фундамент 2043
Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 1 558,6 6,5 8495 Фасад 2043
Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 2 560,4 6,5 8496 Фасад 2043
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 74 944,3 6,5 8497 Фасад 2043
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Садовая ул, 10 365,9 6,5 8499 Фасад 2043
Собинка г, Красноборская ул, 3А 4 970,1 6,5 8502 Фасад 2043
Собинка г, Центральная ул, 22 3 332,2 6,5 8503 Фасад 2043
Собинка г, Центральная ул, 23 3 035 6,5 8504 Фасад 2043
Собинский р-н, Асерхово п, Заводская ул, 2 582 6,5 8505 Водоотведение - Центральное, Фасад 2043
Собинский р-н, Колокша п, сан Строитель тер, 2 1 630,57 6,5 8506 Фасад 2043
Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 9 420 6,5 8507 Фасад, Фундамент 2043
Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 14 4 147,5 6,5 8509 Фасад, ХВС - Центральное 2043
Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 11 5 663,6 6,5 8511 Отопление, Фасад 2043
Суздаль г, Гоголя ул, 7А 1 921,9 6,5 8512 Отопление, ХВС - Центральное 2043
Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Школьная ул, 15 988,2 6,5 8515 Фасад 2043
Александров г, Революции ул, 47 2 182,2 6,5 8519 Подвал 2043
Александров г, Революции ул, 51 1 287,6 6,5 8520 Подвал 2043
Александров г, Энтузиастов ул, 9 3 381,2 6,5 8521 Подвал 2043
Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 5 865,02 6,5 8523 Водоотведение - Центральное, Фундамент 2043
Владимир г, Белоконской ул, 10 4 145,1 6,5 8524 Подвал 2043
Владимир г, Белоконской ул, 8 3 824,76 6,5 8525 Фасад 2043
Владимир г, Комиссарова ул, 69а 731,1 6,5 8526 Фасад 2043
Владимир г, Разина ул, 12 3 761,1 6,5 8528 ГВС - Центральное 2043
Владимир г, Растопчина ул, 35 1 680 6,5 8529 Подвал 2043
Владимир г, Суздальский пр-кт, 2 14 916,3 6,5 8531 Подвал 2043
Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 11 4 578 6,5 8534 Фасад 2043
Владимир г, Энергетик мкр, Северная ул, 13 4 994,5 6,5 8535 Фасад 2043
Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 3А 4 586,1 6,5 8537 Водоотведение - Центральное 2043
Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 8А 4 053,6 6,5 8538 Фасад, Фундамент 2043
Вязники г, Горького ул, 102 11 216,3 6,5 8539 Фундамент 2043
Гусь-Хрустальный г, Калинина ул, 59 1 019,3 6,5 8543 Фасад 2043
Гусь-Хрустальный г, Люксембургская ул, 8 4 583 6,5 8546 Подвал 2043
Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 8а 4 618,3 6,5 8547 Водоотведение - Центральное 2043
Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 2/7 3 235,7 6,5 8548 Подвал 2043
Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 28 3 477,7 6,5 8549 Подвал 2043
Гусь-Хрустальный г, Чайковского ул, 1 2 723,2 6,5 8550 Водоотведение - Центральное, Фундамент 2043
Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Карла Маркса ул, 2 925,2 6,5 8552 Подвал 2043
Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 16 931,1 6,5 8553 Подвал 2043
Гусь-Хрустальный р-н, Золотково п, Ломоносова ул, 2 949,5 6,5 8554 Подвал 2043
Ковров г, Циолковского ул, 19 1 790,3 6,5 8555 Водоотведение - Центральное, Подвал 2043
Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 4 1 261,37 6,5 8558 Фасад 2043
Петушинский р-н, Анкудиново д, Арханинская ул, 40 790,1 6,5 8560 Подвал 2043
Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 19 844,1 6,5 8561 Подвал 2043
Петушки г, Лесная ул, 4а 1 009,2 6,5 8563 Фасад 2043
Петушки г, Маяковского ул, 29 5 527,4 6,5 8564 Подвал 2043
Петушки г, Полевой проезд, 3 1 521,09 6,5 8565 Фасад 2043
Вернуться к списку программ