Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 2 | 632,4 | 6,5 | 848 | Крыша | 2019 |
Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 57 | 2 949 | 6,5 | 850 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 23 | 664,1 | 6,5 | 852 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 86 | 213,1 | 6,5 | 854 | Фасад | 2019 |
Петушки г, Куйбышева ул, 89 | 733,1 | 6,5 | 859 | Крыша | 2019 |
Петушки г, Маяковского ул, 6 | 681,1 | 6,5 | 860 | Крыша | 2019 |
Петушки г, Советская пл, 7 | 632,5 | 6,5 | 861 | Крыша | 2019 |
Петушки г, Спортивный проезд, 1 | 632,7 | 6,5 | 862 | Крыша | 2019 |
Петушки г, Чехова ул, 5 | 619,4 | 6,5 | 863 | Крыша | 2019 |
Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 12 | 554,3 | 6,5 | 866 | Фасад | 2019 |
Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 1 | 520,4 | 6,5 | 867 | Крыша | 2019 |
Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 6 | 441 | 6,5 | 875 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 86 | 280,77 | 6,5 | 878 | Крыша | 2019 |
Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 88 | 337,2 | 6,5 | 879 | Водоотведение - Выгребная яма, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Судогда г, Поспелова пер, 5 | 218,4 | 6,5 | 887 | Фасад | 2019 |
Судогда г, Пролетарская ул, 27 | 551,3 | 6,5 | 888 | Крыша | 2019 |
Суздаль г, Красная пл, 30 | 438,8 | 6,5 | 894 | Фасад | 2019 |
Суздаль г, Ленина ул, 27 | 442,7 | 6,5 | 898 | Фасад | 2019 |
Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 12а | 818,65 | 6,5 | 907 | Фасад | 2019 |
Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 18 | 794,6 | 6,5 | 908 | Крыша | 2019 |
Суздальский р-н, Новоалександрово с, Рабочая ул, 1 | 309,7 | 6,5 | 910 | Крыша | 2019 |
Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 49 | 390 | 6,5 | 912 | Крыша | 2019 |
Суздальский р-н, Сокол п, 4 | 1 537,2 | 6,5 | 914 | Фасад | 2019 |
Александров г, Ануфриева ул, 2 | 1 262,2 | 6,5 | 922 | Крыша | 2019 |
Александров г, Институтская ул, 20 | 290,7 | 6,5 | 924 | Крыша | 2019 |
Александров г, Ликеро-Водочный завод ул, 1 | 503,65 | 6,5 | 938 | Крыша | 2019 |
Александров г, Маяковского ул, 28 | 637,2 | 6,5 | 941 | Крыша | 2019 |
Александров г, Радио ул, 23 | 610,5 | 6,5 | 950 | Крыша | 2019 |
Александров г, Стрелецкая Набережная ул, 4 | 475,8 | 6,5 | 960 | Крыша | 2019 |
Александров г, Фабрика Калинина ул, 10 | 843,71 | 6,5 | 964 | Крыша | 2019 |
Александровский р-н, Балакирево п, Энергетиков ул, 4 | 705,8 | 6,5 | 970 | Подвал | 2019 |
Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 13 | 790,5 | 6,5 | 972 | Крыша | 2019 |
Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 2 | 777,6 | 6,5 | 973 | Крыша | 2019 |
Александровский р-н, Карабаново г, Маяковского ул, 8 | 672,6 | 6,5 | 974 | Фасад | 2019 |
Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 2 | 1 874,3 | 6,5 | 975 | Водоотведение - Центральное, Отопление | 2019 |
Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 4 | 1 356,9 | 6,5 | 976 | Фасад | 2019 |
Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, 6 | 1 346,8 | 6,5 | 978 | Водоотведение - Центральное, Отопление, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Александровский р-н, Струнино г, Больничный городок, 1 | 479,4 | 6,5 | 982 | Фасад | 2019 |
Александровский р-н, Струнино г, Заречная ул, 29 | 548 | 6,5 | 988 | Фасад | 2019 |
Александровский р-н, Струнино г, Кирова пл, 7 | 3 708,9 | 6,5 | 992 | Фасад | 2019 |
Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 10 | 555,1 | 6,5 | 994 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Алябьева ул, 4 | 272,5 | 6,5 | 1008 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Асаткина ул, 3/8 | 873,7 | 6,5 | 1016 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Владимир г, Асаткина ул, 8 | 870,1 | 6,5 | 1017 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Владимир г, Березина ул, 2 | 478,4 | 6,5 | 1019 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Глинки ул, 2 | 617,3 | 6,5 | 1033 | ГВС - Индивидуальная газовая колонка | 2019 |
Владимир г, Завадского ул, 9 | 3 419,7 | 6,5 | 1042 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Кирова ул, 14А | 2 519,4 | 6,5 | 1043 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Красноармейская ул, 44 | 3 848,7 | 6,5 | 1045 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Ленина пр-кт, 21 | 1 598,3 | 6,5 | 1053 | Крыша | 2019 |
Страница 118 из 1100