Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Владимир г, Комиссарова ул, 26 | 3 510,8 | 6,5 | 7163 | Крыша, Фасад | 2019 |
Владимир г, Костерин пер, 10 | 2 296 | 6,5 | 7168 | Фасад | 2019 |
Владимир г, Лакина ул, 191Б | 1 776,2 | 6,5 | 7174 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Ленина пр-кт, 13Б | 3 506,4 | 6,5 | 7175 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Ленина пр-кт, 35А | 8 348 | 6,5 | 7178 | Лифт - Пассажирский | 2019 |
Владимир г, Лермонтова ул, 28б | 1 298,2 | 6,5 | 7180 | Фасад | 2019 |
Владимир г, Мира ул, 6 | 9 700 | 6,5 | 7185 | Отопление | 2019 |
Владимир г, МОПРа ул, 12 | 1 550,8 | 6,5 | 7188 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 26 | 8 197 | 6,5 | 7191 | Лифт - Пассажирский | 2019 |
Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 30 | 4 388 | 6,5 | 7192 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Ново-Ямская ул, 2А | 2 633,9 | 6,5 | 7201 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Перекопский военный городок, 22 | 4 267,2 | 6,5 | 7207 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Пичугина ул, 5 | 7 122,8 | 6,5 | 7209 | Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Владимир г, Разина ул, 11 | 4 709,4 | 6,5 | 7213 | ГВС - Центральное, ХВС - Центральное | 2019 |
Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 | 6 473,8 | 6,5 | 7224 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 26 | 4 927,3 | 6,5 | 7225 | Крыша, Отопление | 2019 |
Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 3 | 7 951 | 6,5 | 7226 | Крыша, Лифт - Пассажирский | 2019 |
Владимир г, Судогодское ш, 23г | 4 751,8 | 6,5 | 7242 | ГВС - Центральное, ХВС - Центральное | 2019 |
Владимир г, Суздальский пр-кт, 21а | 2 676 | 6,5 | 7245 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 16 | 6 189,4 | 6,5 | 7253 | Фундамент - Столбчатый каменный с кирпичным цоколем | 2019 |
Владимир г, Фатьянова ул, 26 | 7 077,1 | 6,5 | 7255 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Фейгина ул, 11/74 | 1 875,8 | 6,5 | 7257 | Отопление | 2019 |
Владимир г, Юбилейная ул, 3 | 8 407,7 | 6,5 | 7265 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Юбилейная ул, 46А | 1 602,8 | 6,5 | 7266 | Крыша | 2019 |
Вязники г, Металлистов ул, 8 | 3 771,2 | 6,5 | 7277 | Фундамент | 2019 |
Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 25 | 3 082,1 | 6,5 | 7319 | Крыша | 2019 |
Камешково г, Володарского ул, 6 | 4 229 | 6,5 | 7350 | Фасад | 2019 |
Камешково г, Комсомольская пл, 16 | 652,9 | 6,5 | 7355 | ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Камешково г, Комсомольская пл, 6а | 632,3 | 6,5 | 7357 | Крыша | 2019 |
Камешково г, Крупской ул, 10Б | 418,1 | 6,5 | 7358 | Крыша | 2019 |
Камешково г, Крупской ул, 10В | 407,7 | 6,5 | 7359 | Крыша | 2019 |
Камешково г, Рабочая ул, 9Б | 945,9 | 6,5 | 7362 | Крыша | 2019 |
Камешковский р-н, им Красина п, Зеленая ул, 5 | 627 | 6,5 | 7369 | Крыша | 2019 |
Ковров г, Брюсова ул, 52/2 | 3 902,6 | 6,5 | 7423 | Отопление | 2019 |
Ковров г, Ватутина ул, 49 | 7 781 | 6,5 | 7427 | Фасад | 2019 |
Ковров г, Генералова ул, 10 | 3 947,66 | 6,5 | 7435 | Крыша | 2019 |
Ковров г, Грибоедова ул, 11 | 23 495,9 | 6,5 | 7436 | Водоотведение - Центральное, Лифт - Пассажирский | 2019 |
Ковров г, Грибоедова ул, 13/3 | 3 847 | 6,5 | 7439 | Фасад | 2019 |
Ковров г, Еловая ул, 94 | 5 871,8 | 6,5 | 7453 | Крыша | 2019 |
Ковров г, Комсомольская ул, 101 | 16 012,3 | 6,5 | 7467 | Крыша | 2019 |
Ковров г, Комсомольская ул, 99 | 7 787,1 | 6,5 | 7469 | Отопление, Фасад | 2019 |
Ковров г, Ленина пр-кт, 49 | 13 947,45 | 6,5 | 7472 | Водоотведение - Центральное | 2019 |
Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 3 905,3 | 6,5 | 7476 | ГВС - Центральное, ХВС - Центральное | 2019 |
Ковров г, Малеева ул, 1/1 | 7 901 | 6,5 | 7478 | ГВС - Центральное, Отопление, Фасад, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Ковров г, Мира пр-кт, 6 | 11 571,7 | 6,5 | 7483 | Лифт - Пассажирский | 2019 |
Ковров г, Пролетарская ул, 14/1 | 5 845,43 | 6,5 | 7489 | ГВС - Центральное | 2019 |
Ковров г, Строителей ул, 26/2 | 16 332,6 | 6,5 | 7497 | Фасад | 2019 |
Ковров г, Текстильная ул, 8 | 3 208,6 | 6,5 | 7502 | Фасад | 2019 |
Ковров г, Циолковского ул, 3 | 5 920,8 | 6,5 | 7506 | Отопление | 2019 |
Ковровский р-н, Ручей д, Молодежная ул, 34 | 937 | 6,5 | 7535 | Фасад | 2019 |
Страница 147 из 1100