Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы"
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая
площадь, м2
Тариф,
руб./м2
№ п/п Виды работ Год КР
Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский п, Новая ул, 2 561,5 6,5 8047 Крыша 2021
Камешково г, Свердлова ул, 17 1 156,2 6,5 8052 Фасад 2021
Камешковский р-н, Коверино с, Садовая ул, 3б 630 6,5 8060 Крыша 2021
Киржач г, Магистральная ул, 8 862,5 6,5 8071 Крыша 2021
Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 5 569,8 6,5 8075 Крыша 2021
Киржачский р-н, Горка п, Шелковиков ул, 6 556 6,5 8076 Крыша 2021
Киржачский р-н, Дубки тер, 137 2 888 6,5 8077 Крыша 2021
Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 5 692,49 6,5 8078 Крыша 2021
Киржачский р-н, Ефремово д, Восточная ул, 7 2 322,68 6,5 8079 Крыша 2021
Киржачский р-н, Новоселово д, Ленинская ул, 2 552 6,5 8081 Крыша 2021
Ковров г, Еловая ул, 86/7 4 926,55 6,5 8089 Крыша 2021
Ковров г, Еловая ул, 86/8 4 883,61 6,5 8090 Крыша 2021
Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 28 6 888,8 6,5 8092 Лифт - Пассажирский 2021
Ковров г, Колхозная ул, 27 3 017,2 6,5 8095 Крыша 2021
Ковров г, Колхозная ул, 29 3 619,3 6,5 8096 Крыша 2021
Ковров г, Комсомольская ул, 100 4 605,2 6,5 8097 Крыша 2021
Ковров г, Комсомольская ул, 95 12 044,8 6,5 8099 Крыша 2021
Ковров г, Ленина пр-кт, 3 3 226,3 6,5 8100 Отопление 2021
Ковров г, Малеева ул, 12 3 227,3 6,5 8102 Водоотведение - Центральное 2021
Ковров г, Маяковского ул, 24 5 062,3 6,5 8104 Лифт - Пассажирский, Отопление 2021
Ковров г, Маяковского ул, 4 13 187,7 6,5 8105 Лифт - Пассажирский 2021
Ковров г, Маяковского ул, 6 12 963,9 6,5 8106 Лифт - Пассажирский 2021
Ковров г, Полевая ул, 2 5 264 6,5 8110 Фасад 2021
Ковров г, Преображенская ул, 1 2 024,1 6,5 8111 Крыша 2021
Ковров г, Станиславского ул, 1/1 3 929,1 6,5 8114 Крыша, Фундамент 2021
Ковров г, Строителей ул, 3 3 884,9 6,5 8118 Лифт - Пассажирский 2021
Ковров г, Строителей ул, 39/1 7 781,8 6,5 8119 Лифт - Пассажирский, Фасад 2021
Ковров г, Строителей ул, 41 5 774,8 6,5 8120 Лифт - Пассажирский 2021
Кольчугино г, Ленина пл, 6 7 860,3 6,5 8137 Крыша 2021
Кольчугино г, Шмелева ул, 14 3 805,1 6,5 8140 Крыша 2021
Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 5 605 6,5 8151 Крыша 2021
Меленковский р-н, Высоково д, Слободская ул, 27 585,3 6,5 8153 Крыша 2021
Муром г, Кленовая ул, 3/3 2 479,1 6,5 8160 Электроснабжение - Центральное 2021
Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 33 2 117,1 6,5 8178 Крыша 2021
Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 15 915,9 6,5 8181 Крыша 2021
Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 1 860,5 6,5 8202 Крыша 2021
Петушки г, Трудовая ул, 4 1 261,9 6,5 8227 Крыша 2021
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Первомайская ул, 129 985,6 6,5 8235 Крыша 2021
Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 12 45,8 6,5 8238 Крыша 2021
Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 10 770,8 6,5 8240 Крыша 2021
Собинский р-н, Лакинск г, 17 Партсъезда ул, 5а 3 614,1 6,5 8242 Крыша 2021
Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 102 1 721,11 6,5 8247 Крыша 2021
Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 10 861,8 6,5 8249 Крыша 2021
Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 11 565,4 6,5 8250 Крыша 2021
Судогда г, Ленина ул, 61 2 729,5 6,5 8252 Крыша 2021
Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 36 556,1 6,5 8259 Крыша 2021
Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 27 949,2 6,5 8266 Крыша 2021
Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 4 1 465 6,5 8269 Фасад 2021
Суздальский р-н, Сокол п, 8 3 503,4 6,5 8273 Крыша, Фасад, Электроснабжение - Центральное 2021
Владимир г, Балакирева ул, 37б 2 831,5 6,5 8280 Электроснабжение - Центральное 2021
Вернуться к списку программ