Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы"
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая
площадь, м2
Тариф,
руб./м2
№ п/п Виды работ Год КР
Владимир г, Ленина пр-кт, 62 13 732,6 6,5 7929 Крыша 2022
Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 34 20 869 6,5 7933 Отопление 2022
Владимир г, Пичугина ул, 12А 2 928,9 6,5 7935 Фасад 2022
Владимир г, Почаевская ул, 10а 1 248,6 6,5 7936 Крыша 2022
Владимир г, Северная ул, 2 4 099,8 6,5 7939 Лифт - Пассажирский 2022
Владимир г, Солнечная ул, 54 4 976,1 6,5 7940 ГВС - Центральное 2022
Владимир г, Суздальский пр-кт, 13А 13 860,5 6,5 7946 Отопление 2022
Вязники г, Ефимьево ул, 1 7 731,3 6,5 7956 Лифт - Пассажирский 2022
Вязники г, Ефимьево ул, 5 7 306,3 6,5 7961 Крыша 2022
Вязники г, Стахановская ул, 19 1 995,5 6,5 7974 Крыша 2022
Вязники г, Стахановская ул, 21 2 785,6 6,5 7975 Крыша 2022
Вязниковский р-н, Серково д, Новая ул, 2 3 156,1 6,5 8002 Крыша 2022
Гороховец г, Гагарина пер, 17 1 510,7 6,5 8008 Крыша 2022
Гороховец г, Горького ул, 29 4 975,6 6,5 8009 Крыша 2022
Гороховец г, Горького ул, 35 3 098,7 6,5 8010 Крыша 2022
Гороховец г, Парковая ул, 60а 1 749,4 6,5 8013 Крыша 2022
Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 11 567,6 6,5 8017 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Октябрьская ул, 4 433 6,5 8025 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 1 409,7 6,5 8026 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Южная ул, 13 392,4 6,5 8027 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Калинина ул, 1 791,9 6,5 8031 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 7А 649,8 6,5 8032 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 9 1 029,9 6,5 8033 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 6А 618,1 6,5 8035 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 7Б 645,5 6,5 8036 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Ленина ул, 8А 608,5 6,5 8037 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 15 2 105,4 6,5 8038 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 11 847,5 6,5 8040 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Облепиха д, 1 1 570,9 6,5 8042 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Облепиха д, 2 608,7 6,5 8043 Крыша 2022
Гусь-Хрустальный р-н, Тасинский Бор п, Центральная ул, 8 962,7 6,5 8044 Крыша 2022
Камешково г, Свердлова ул, 17 1 156,2 6,5 8052 Крыша 2022
Камешковский р-н, им Красина п, Садовая ул, 8 1 729,8 6,5 8058 Фасад 2022
Киржач г, 50 лет Октября ул, 10 313 6,5 8064 Крыша 2022
Киржач г, Добровольского ул, 20 1 062,8 6,5 8066 Крыша 2022
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 10а 1 155 6,5 8068 Крыша 2022
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 11 1 075,3 6,5 8069 Крыша 2022
Киржач г, Магистральная ул, 18 902,2 6,5 8070 Крыша 2022
Киржач г, Павловского ул, 36 2 769,88 6,5 8072 Крыша 2022
Киржач г, Пугачева ул, 6 3 373 6,5 8073 Крыша 2022
Киржач г, Текстильщиков ул, 16 2 325,3 6,5 8074 Крыша 2022
Ковров г, 5 Декабря ул, 22/1 4 393,6 6,5 8084 Фасад 2022
Ковров г, Волго-Донская ул, 23 4 103 6,5 8085 Электроснабжение - Центральное 2022
Ковров г, Грибоедова ул, 9 10 934 6,5 8087 Лифт - Пассажирский 2022
Ковров г, Еловая ул, 86/7 4 926,55 6,5 8089 Фасад 2022
Ковров г, Еловая ул, 86/8 4 883,61 6,5 8090 Фасад 2022
Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 26/2 7 949,7 6,5 8091 Лифт - Пассажирский 2022
Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30/1 6 978,39 6,5 8093 Лифт - Пассажирский 2022
Ковров г, Колхозная ул, 27 3 017,2 6,5 8095 Фасад 2022
Ковров г, Комсомольская ул, 100 4 605,2 6,5 8097 Фасад 2022
Вернуться к списку программ