Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Вязники г, Б.Хмельницкого ул, 35 | 255,9 | 6,5 | 2490 | Крыша | 2024 |
Вязники г, Благовещенская ул, 42 | 270,4 | 6,5 | 2491 | Крыша | 2024 |
Вязники г, Ленина ул, 21 | 6 617 | 6,5 | 2501 | Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Вязники г, Новая ул, 6 | 648 | 6,5 | 2503 | Крыша | 2024 |
Вязники г, Нововязники мкр, Механизаторов ул, 70 | 708,1 | 6,5 | 2504 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2024 |
Вязниковский р-н, Никологоры п, Е.Игошина ул, 4а | 309 | 6,5 | 2513 | Крыша | 2024 |
Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Садовая ул, 10А | 329,1 | 6,5 | 2549 | Крыша | 2024 |
Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Советская ул, 18 | 408,6 | 6,5 | 2550 | Крыша | 2024 |
Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 45 | 750,5 | 6,5 | 2553 | Крыша | 2024 |
Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Театральная ул, 40 | 1 042,7 | 6,5 | 2557 | Крыша | 2024 |
Киржач г, Заводская ул, 4 | 735,8 | 6,5 | 2583 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 1а | 717,7 | 6,5 | 2584 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, 22 | 678,6 | 6,5 | 2587 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 28 | 3 154,2 | 6,5 | 2589 | Крыша | 2024 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Пушкина ул, 4 | 617,2 | 6,5 | 2590 | Крыша | 2024 |
Киржач г, Приозерная ул, 1б | 734,7 | 6,5 | 2603 | Крыша | 2024 |
Киржач г, Чехова ул, 3 | 3 525,36 | 6,5 | 2607 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Киржачский р-н, Першино п, Проезд октябрят ул, 5 | 793 | 6,5 | 2610 | Крыша | 2024 |
Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/2 | 2 858 | 6,5 | 2627 | Крыша | 2024 |
Ковров г, Космонавтов ул, 2/2 | 4 610,4 | 6,5 | 2635 | Крыша | 2024 |
Ковров г, Свердлова ул, 83а | 477,7 | 6,5 | 2648 | Крыша | 2024 |
Ковров г, Северный проезд, 11 | 3 193,4 | 6,5 | 2650 | Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Ковров г, Фурманова ул, 17/1 | 5 955,9 | 6,5 | 2658 | Крыша | 2024 |
Ковров г, Фурманова ул, 17/2 | 4 694 | 6,5 | 2659 | Крыша | 2024 |
Ковровский р-н, Мелехово п, Гагарина ул, 1 | 768,8 | 6,5 | 2666 | Крыша | 2024 |
Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 1 | 386,2 | 6,5 | 2676 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2024 |
Ковровский р-н, Филино п, 2 | 682,9 | 6,5 | 2693 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Индивидуальная газовая колонка, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 3 | 409,2 | 6,5 | 2724 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2024 |
Муром г, Воровского ул, 95 | 3 194,1 | 6,5 | 2727 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Муром г, Комсомольская ул, 17 | 430,1 | 6,5 | 2738 | Крыша | 2024 |
Муром г, Льва Толстого ул, 111 | 3 645,5 | 6,5 | 2761 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Муром г, Московская ул, 71 | 5 101,5 | 6,5 | 2771 | Крыша | 2024 |
Муром г, Экземплярского ул, 92 | 4 567,2 | 6,5 | 2793 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 4 | 781,7 | 6,5 | 2798 | Крыша | 2024 |
Муромский р-н, Механизаторов п, 35а | 744,9 | 6,5 | 2802 | Крыша | 2024 |
Муромский р-н, Механизаторов п, 44в | 728,3 | 6,5 | 2803 | Крыша | 2024 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 4 | 5 979,1 | 6,5 | 2819 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Радужный г, 1-й кв-л, 7 | 3 360,4 | 6,5 | 2843 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Собинка г, Гоголя ул, 3а | 5 661,4 | 6,5 | 2849 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 2 | 738,5 | 6,5 | 2854 | Водоотведение - Центральное, ГВС, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Судогодский р-н, Головино п, Гагарина ул, 25 | 708,6 | 6,5 | 2883 | Крыша | 2024 |
Судогодский р-н, Головино п, Гагарина ул, 26 | 732,4 | 6,5 | 2884 | Водоотведение - Выгребная яма, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Суздаль г, Лоунская ул, 1 | 673,46 | 6,5 | 2903 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2024 |
Суздаль г, Советская ул, 36 | 1 082,2 | 6,5 | 2930 | Крыша | 2024 |
Суздаль г, Советская ул, 58 | 1 069,4 | 6,5 | 2947 | Крыша | 2024 |
Суздальский р-н, Боголюбово п, Садовая ул, 30а | 334,8 | 6,5 | 2958 | Водоотведение - Выгребная яма, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 36 | 1 641,9 | 6,5 | 2961 | Крыша | 2024 |
Александров г, Двориковское шоссе ул, 52 | 339,2 | 6,5 | 2977 | Крыша | 2024 |
Александров г, Маяковского ул, 20 | 1 830,4 | 6,5 | 2988 | Крыша | 2024 |
Александров г, Революции ул, 38 | 5 436,1 | 6,5 | 2990 | Крыша | 2024 |
Страница 334 из 1100