Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 23 | 985,4 | 6,5 | 9388 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Суздальский р-н, Садовый п, Владимирская ул, 13 | 3 047 | 6,5 | 9391 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Суздальский р-н, Сновицы с, Школьная ул, 7 | 3 186,1 | 6,5 | 9394 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 3 | 747,9 | 6,5 | 9395 | Крыша | 2024 |
Юрьев-Польский г, Авангардский пер, 5 | 3 079,6 | 6,5 | 9400 | Крыша | 2024 |
Юрьев-Польский г, Вокзальная ул, 18 | 3 906,5 | 6,5 | 9407 | Водоотведение - Центральное | 2024 |
Юрьев-Польский г, Садовый пер, 33 | 3 183,4 | 6,5 | 9422 | Водоотведение - Центральное | 2024 |
Юрьев-Польский г, Свободы ул, 24 | 4 627,1 | 6,5 | 9424 | Крыша | 2024 |
Юрьев-Польский г, Чехова ул, 10 | 725,8 | 6,5 | 9427 | Крыша | 2024 |
Юрьев-Польский г, Чехова ул, 9А | 969,9 | 6,5 | 9431 | Водоотведение - Центральное, ГВС | 2024 |
Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 75 | 568,4 | 6,5 | 9440 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Юрьев-Польский р-н, Небылое с, Первомайская ул, 81 | 411,4 | 6,5 | 9442 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное | 2024 |
Юрьев-Польский р-н, Сима с, Багратиона ул, 36 | 564,4 | 6,5 | 9447 | Крыша | 2024 |
Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 77 | 564,5 | 6,5 | 9449 | Крыша | 2024 |
Юрьев-Польский р-н, Федоровское с, 79 | 569 | 6,5 | 9451 | Крыша | 2024 |
Меленковский р-н, Софроново д, Молодежная ул, 14 | 560,4 | 6,5 | 9465 | Крыша | 2024 |
Александров г, Ануфриева ул, 10 | 12 598,89 | 6,5 | 9469 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Александров г, Кубасова ул, 5 | 5 661,18 | 6,5 | 9471 | Крыша | 2024 |
Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 5 | 4 346,6 | 6,5 | 9489 | Подвал | 2024 |
Александровский р-н, Балакирево п, Радужный кв-л, 3 | 4 241,1 | 6,5 | 9496 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 3 | 2 612,1 | 6,5 | 9498 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 17 | 3 396,9 | 6,5 | 9517 | Подвал | 2024 |
Владимир г, Горького ул, 129 | 3 896,6 | 6,5 | 9526 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Крыша | 2024 |
Владимир г, Горького ул, 86 | 3 509,2 | 6,5 | 9528 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 24 | 4 286,7 | 6,5 | 9541 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Суздальский пр-кт, 29 | 7 814,4 | 6,5 | 9544 | Крыша | 2024 |
Владимир г, Суздальский пр-кт, 5 | 10 005,87 | 6,5 | 9545 | Крыша | 2024 |
Вязниковский р-н, Эдон д, Советская ул, 26 | 660,7 | 6,5 | 9574 | Крыша | 2024 |
Гороховец г, Мелиораторов ул, 1 | 1 925,4 | 6,5 | 9576 | Крыша | 2024 |
Гороховец г, Мира ул, 24 | 3 080,3 | 6,5 | 9577 | Крыша | 2024 |
Гороховецкий р-н, Крутово д, Колхозная ул, 15 | 751,9 | 6,5 | 9580 | Крыша | 2024 |
Гороховецкий р-н, Крутово д, Колхозная ул, 16 | 853,3 | 6,5 | 9581 | Крыша | 2024 |
Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 2 | 779,6 | 6,5 | 9582 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 4 | 8 864 | 6,5 | 9587 | Подвал | 2024 |
Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, Володарского ул, 1 | 1 756 | 6,5 | 9594 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Гусь-Хрустальный р-н, Курлово г, ПМК ул, 17 | 925,7 | 6,5 | 9596 | Отопление | 2024 |
Ковров г, Волго-Донская ул, 24 | 9 886,9 | 6,5 | 9619 | Крыша | 2024 |
Ковров г, Ленина пр-кт, 35 | 4 807,5 | 6,5 | 9623 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Ковров г, Муромская ул, 23/3 | 5 550,5 | 6,5 | 9624 | Подвал | 2024 |
Меленки г, 60 лет Октября ул, 11 | 1 624,4 | 6,5 | 9636 | Крыша | 2024 |
Петушинский р-н, Труд п, Советская ул, 17 | 851,2 | 6,5 | 9663 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Петушки г, Лесная ул, 20 | 710 | 6,5 | 9665 | Крыша | 2024 |
Петушки г, Профсоюзная ул, 49 | 441 | 6,5 | 9675 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Петушки г, Спортивная ул, 6а | 1 127 | 6,5 | 9677 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2024 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Школьная ул, 20 | 841,4 | 6,5 | 9682 | Крыша | 2024 |
Селивановский р-н, Новый Быт п, Молодежная ул, 4 | 1 165,6 | 6,5 | 9690 | Крыша | 2024 |
Селивановский р-н, Чертково д, Молодежная ул, 5 | 738,3 | 6,5 | 9692 | Крыша | 2024 |
Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 10 | 636,2 | 6,5 | 9714 | Крыша | 2024 |
Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 11 | 627 | 6,5 | 9715 | Крыша | 2024 |
Суздальский р-н, Красногвардейский п, Октябрьская ул, 10 | 1 368,5 | 6,5 | 9727 | Крыша | 2024 |
Страница 350 из 1100