Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы"
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая
площадь, м2
Тариф,
руб./м2
№ п/п Виды работ Год КР
Муром г, Московская ул, 64 2 514,81 6,5 745 Фасад 2025
Муром г, Муромская ул, 4 2 063,62 6,5 750 Фасад 2025
Муром г, Октябрьская ул, 73 2 523,5 6,5 758 Фасад 2025
Муром г, Парковая ул, 4 609,9 6,5 763 Отопление 2025
Муром г, Первомайская ул, 38 289,6 6,5 764 Крыша 2025
Муром г, Плеханова ул, 3 268,79 6,5 766 Крыша 2025
Муром г, Плеханова ул, 7 686,6 6,5 767 Крыша 2025
Муром г, Радиозаводское ш, 20 544,13 6,5 771 Фасад 2025
Муром г, Свердлова ул, 1 518,7 6,5 774 Крыша 2025
Муром г, Советская ул, 49 3 147,4 6,5 787 Фасад 2025
Муром г, Советская ул, 73А 2 873,22 6,5 789 Фундамент 2025
Муром г, Чкалова ул, 10а 586,5 6,5 803 Фасад 2025
Муром г, Чкалова ул, 16а 273,9 6,5 804 Крыша 2025
Муром г, Чкалова ул, 9А 279,5 6,5 807 Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное 2025
Муром г, Щербакова ул, 25 380,35 6,5 810 ГВС - Индивидуальная газовая колонка 2025
Муром г, Щербакова ул, 29 816,08 6,5 811 ГВС - Индивидуальная газовая колонка 2025
Муром г, Экземплярского ул, 14а 283,1 6,5 819 Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное 2025
Муром г, Энергетиков ул, 2 264,9 6,5 821 ГВС - Индивидуальная газовая колонка 2025
Муром г, Энергетиков ул, 7 275,9 6,5 822 ГВС - Индивидуальная газовая колонка 2025
Муром г, Юбилейная ул, 52 533 6,5 824 Фасад 2025
Муром г, Южная ул, 12 1 385,8 6,5 826 Фасад 2025
Муромский р-н, Зимёнки п, Мира ул, 3 312,6 6,5 829 Водоотведение - Центральное, ГВС - Индивидуальная газовая колонка, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное 2025
Муромский р-н, Механизаторов п, 51 474,8 6,5 831 Крыша 2025
Муромский р-н, Механизаторов п, 52 634,5 6,5 832 Фасад 2025
Муромский р-н, Муромский п, Кольцевая ул, 17 428,2 6,5 835 Крыша 2025
Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 16 426,4 6,5 838 Крыша 2025
Петушинский р-н, Костерево г, Костерево-1 п, 419 2 550,7 6,5 846 Крыша 2025
Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 2 632,4 6,5 848 Фасад 2025
Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 3 652,7 6,5 849 Фасад 2025
Петушинский р-н, Покров г, Ленина ул, 86 213,1 6,5 854 Крыша 2025
Петушки г, Коммунальная ул, 1 394,7 6,5 858 Водоотведение - Выгребная яма, Отопление - Печное 2025
Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 5 683,63 6,5 869 Крыша 2025
Судогда г, Ленина ул, 7 267 6,5 885 Фасад 2025
Судогда г, Поспелова пер, 5 218,4 6,5 887 Крыша 2025
Судогда г, Пролетарская ул, 27 551,3 6,5 888 Фасад 2025
Судогодский р-н, Ликино с, Лесная ул, 5 628,2 6,5 890 Фасад 2025
Судогодский р-н, Муромцево п, Комсомольская ул, 12 662,2 6,5 891 ХВС - Центральное 2025
Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 45 400,6 6,5 911 Отопление 2025
Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 49 390 6,5 912 Отопление 2025
Александров г, 1-я Пригородная ул, 4 303,6 6,5 919 Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное 2025
Александров г, 3-я Ликоушинская ул, 2А 304 6,5 920 ГВС - Индивидуальная газовая колонка 2025
Александров г, Карабановский Тупик ул, 16 308,6 6,5 926 ХВС 2025
Александров г, Маяковского ул, 11 1 314,1 6,5 939 Фасад 2025
Александров г, Маяковского ул, 26 565,9 6,5 940 ХВС - Центральное 2025
Александров г, Маяковского ул, 32 564,6 6,5 942 ХВС 2025
Александров г, Ново-Стрелецкий проезд ул, 20 1 046,5 6,5 944 Фасад 2025
Александров г, Охотный луг ул, 25 1 281,61 6,5 946 Фасад 2025
Александров г, Пионерская ул, 2 306,9 6,5 948 Фасад 2025
Александров г, Революции ул, 91 280,1 6,5 955 Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное 2025
Александров г, Терешковой ул, 6 корп. 1 2 259,9 6,5 962 Фасад 2025
Вернуться к списку программ