Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Вязники г, Нововязники мкр, Красина ул, 37 | 692,8 | 6,5 | 5203 | Отопление | 2025 |
Вязниковский р-н, Мстёра п, Советская ул, 86 | 924,5 | 6,5 | 5210 | Крыша | 2025 |
Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2 | 711 | 6,5 | 5252 | Отопление | 2025 |
Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 10 | 845,1 | 6,5 | 5257 | Крыша | 2025 |
Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 7а | 1 180,4 | 6,5 | 5262 | Крыша | 2025 |
Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 9а | 1 206,8 | 6,5 | 5263 | Крыша | 2025 |
Камешково г, Дорофеичева ул, 14 | 413,5 | 6,5 | 5264 | Крыша | 2025 |
Камешково г, Комсомольская пл, 69Б | 736,5 | 6,5 | 5267 | Крыша | 2025 |
Камешково г, Школьная ул, 13 | 2 510,9 | 6,5 | 5279 | Крыша | 2025 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Калинина ул, 55 | 4 123,8 | 6,5 | 5300 | Крыша | 2025 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Метленкова ул, 1 | 990,7 | 6,5 | 5302 | Крыша | 2025 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Полевая ул, 2 | 1 198,4 | 6,5 | 5305 | Крыша | 2025 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Солнечный кв-л, 6 | 3 052,9 | 6,5 | 5311 | Крыша | 2025 |
Киржач г, Свобода ул, 18 | 4 774,26 | 6,5 | 5323 | Водоотведение - Центральное, ГВС, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Ковров г, Абельмана ул, 139 | 4 644,2 | 6,5 | 5338 | Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Ковров г, Абельмана ул, 139/2 | 5 351,2 | 6,5 | 5340 | Крыша | 2025 |
Ковров г, Волго-Донская ул, 7б | 4 656,2 | 6,5 | 5345 | Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Ковров г, Восточная ул, 52/7 | 4 544,1 | 6,5 | 5346 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Индивидуальная газовая колонка, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Ковров г, Генералова ул, 12 | 5 890,1 | 6,5 | 5348 | Крыша | 2025 |
Ковров г, Матвеева ул, 7 | 7 750,7 | 6,5 | 5376 | Крыша | 2025 |
Ковров г, Федорова ул, 91/2 | 2 776,8 | 6,5 | 5397 | Крыша | 2025 |
Ковров г, Чернышевского ул, 7 | 5 150,9 | 6,5 | 5403 | Крыша | 2025 |
Ковровский р-н, Мелехово п, Гагарина ул, 3 | 767,1 | 6,5 | 5416 | Крыша | 2025 |
Ковровский р-н, Первомайский п, 9 | 1 012,5 | 6,5 | 5444 | Крыша | 2025 |
Кольчугино г, Дружбы ул, 18б | 5 512,3 | 6,5 | 5456 | Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Кольчугино г, Шиманаева ул, 7 | 978,5 | 6,5 | 5464 | Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Муром г, Карачаровское ш, 24 | 4 287,9 | 6,5 | 5504 | Крыша | 2025 |
Муром г, Красногвардейская ул, 55 | 8 537,75 | 6,5 | 5516 | Крыша | 2025 |
Муром г, Советская ул, 51 | 3 659,7 | 6,5 | 5543 | Крыша | 2025 |
Муром г, Экземплярского ул, 55 | 6 361,3 | 6,5 | 5546 | Крыша | 2025 |
Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 1 | 944,6 | 6,5 | 5549 | Крыша | 2025 |
Муромский р-н, Механизаторов п, 57 | 792,9 | 6,5 | 5554 | Крыша | 2025 |
Муромский р-н, Муромский п, Центральная ул, 24 | 936,6 | 6,5 | 5562 | Крыша | 2025 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 6 | 4 279,1 | 6,5 | 5579 | Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Радужный г, 1-й кв-л, 15 | 4 146,2 | 6,5 | 5611 | Подвал | 2025 |
Радужный г, 1-й кв-л, 24 | 3 485,8 | 6,5 | 5618 | Подвал | 2025 |
Радужный г, 1-й кв-л, 25 | 3 969,4 | 6,5 | 5619 | Подвал | 2025 |
Радужный г, 1-й кв-л, 28 | 6 515,1 | 6,5 | 5622 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Радужный г, 1-й кв-л, 35 | 8 176,8 | 6,5 | 5624 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Радужный г, 9-й кв-л, 4 | 5 292,2 | 6,5 | 5630 | Подвал | 2025 |
Радужный г, 9-й кв-л, 6/1 | 3 025,5 | 6,5 | 5631 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Радужный г, 9-й кв-л, 6/2 | 2 879 | 6,5 | 5632 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Судогодский р-н, Гридино д, Молодежная ул, 11 | 876,8 | 6,5 | 5687 | Крыша | 2025 |
Суздаль г, Гоголя ул, 15 | 668,7 | 6,5 | 5696 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Суздаль г, Советская ул, 24 | 1 058,2 | 6,5 | 5712 | Крыша | 2025 |
Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 21 | 578,1 | 6,5 | 5719 | Крыша | 2025 |
Суздальский р-н, Кутуково с, Школьная ул, 4 | 853,7 | 6,5 | 5728 | Крыша | 2025 |
Вязники г, 1 Мая ул, 27 | 4 500,1 | 6,5 | 5790 | Электроснабжение - Центральное | 2025 |
Вязники г, Куйбышева ул, 4 | 4 386 | 6,5 | 5804 | Крыша | 2025 |
Вязники г, Стахановская ул, 25 | 4 547,1 | 6,5 | 5821 | Крыша | 2025 |
Страница 378 из 1100