Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, 87/16 | 369,3 | 6,5 | 6874 | Водоотведение - Выгребная яма, ГВС - Индивидуальная газовая колонка, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Гусь-Хрустальный г, Старых Большевиков ул, 19а | 4 849,5 | 6,5 | 6876 | ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Камешковский р-н, Новая Печуга д, 62 | 419 | 6,5 | 6892 | Фасад | 2029 |
Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 14 | 495,4 | 6,5 | 6893 | Фасад | 2029 |
Ковров г, Ковровская ул, 19 | 3 684 | 6,5 | 6904 | ГВС - Индивидуальная газовая колонка, ХВС - Центральное | 2029 |
Ковров г, Островского ул, 81 | 3 404,9 | 6,5 | 6913 | ГВС - Индивидуальная газовая колонка, ХВС - Центральное | 2029 |
Ковров г, Фабричный проезд, 6 | 2 740,3 | 6,5 | 6919 | ХВС - Центральное | 2029 |
Ковровский р-н, Нерехта п, Просторная ул, 2 | 725,1 | 6,5 | 6923 | Водоотведение - Центральное, Отопление, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 1 | 749 | 6,5 | 6936 | ГВС - Бойлер | 2029 |
Кольчугинский р-н, Большое Кузьминское с, Молодежная ул, 2 | 739 | 6,5 | 6937 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Кольчугинский р-н, Есиплево с, Карпова ул, 1 | 368 | 6,5 | 6938 | Отопление - Печное | 2029 |
Муром г, Московская ул, 25 | 5 272,4 | 6,5 | 6943 | Подвал | 2029 |
Муром г, Пролетарская ул, 73 | 620,91 | 6,5 | 6947 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2029 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 8 | 2 773,1 | 6,5 | 6950 | Фасад | 2029 |
Петушки г, Лесная ул, 13 | 496,82 | 6,5 | 6966 | Фасад | 2029 |
Петушки г, Московская ул, 18 | 3 464,4 | 6,5 | 6969 | Фундамент | 2029 |
Петушки г, Московская ул, 21 | 3 640,8 | 6,5 | 6970 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Петушки г, Московская ул, 8 | 3 472,7 | 6,5 | 6971 | Отопление, Фасад, ХВС - Центральное | 2029 |
Селивановский р-н, Костенец п, 16 | 24,2 | 6,5 | 6976 | Отопление, Фасад | 2029 |
Собинка г, Гоголя ул, 3Б | 3 362,06 | 6,5 | 6989 | Отопление | 2029 |
Собинка г, Красноборская ул, 1А | 4 426,7 | 6,5 | 6991 | Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Собинка г, Рабочий пр-кт, 15 | 4 585,8 | 6,5 | 6998 | ГВС, Отопление | 2029 |
Собинский р-н, Заречное с, Садовая ул, 1 | 839,8 | 6,5 | 7010 | Отопление | 2029 |
Собинский р-н, Ставрово п, Комсомольская ул, 7А | 2 133,4 | 6,5 | 7013 | ГВС - Центральное, Отопление, Фасад, ХВС - Центральное | 2029 |
Собинский р-н, Черкутино с, Мира ул, 5 | 659,4 | 6,5 | 7018 | Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Судогда г, Коммунистическая ул, 4 | 3 600 | 6,5 | 7023 | Фасад | 2029 |
Судогда г, Коммунистическая ул, 4а | 3 582,1 | 6,5 | 7024 | Фасад | 2029 |
Судогодский р-н, Муромцево п, Шкурина ул, 6 | 772,7 | 6,5 | 7029 | Фасад | 2029 |
Суздальский р-н, Старый Двор с, Нагорная ул, 2 | 450,5 | 6,5 | 7035 | Фасад | 2029 |
Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 12 | 712,6 | 6,5 | 7041 | Крыша, Отопление | 2029 |
Юрьев-Польский р-н, Косинское с, Школьная ул, 3 | 645,5 | 6,5 | 7044 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2029 |
Юрьев-Польский р-н, Ополье с, 1 | 616 | 6,5 | 7045 | Отопление | 2029 |
Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Школьная ул, 1 | 621,7 | 6,5 | 7047 | Фасад | 2029 |
Юрьев-Польский р-н, Сосновый Бор с, Школьная ул, 2 | 254,8 | 6,5 | 7048 | Отопление | 2029 |
Собинка г, Красноборская ул, 2А | 6 106,5 | 6,5 | 7071 | Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александров г, Красный Переулок ул, 21 корп. 2 | 3 496,5 | 6,5 | 7083 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Легково д, Весенняя ул, 1 | 569,2 | 6,5 | 7110 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Лермонтова ул, 28г | 1 347,8 | 6,5 | 7182 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 32А | 9 597,2 | 6,5 | 7194 | Лифт - Пассажирский | 2029 |
Владимир г, Перекопский военный городок, 22 | 4 267,2 | 6,5 | 7207 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Пичугина ул, 12 | 3 788 | 6,5 | 7208 | Водоотведение - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 25 | 6 473,8 | 6,5 | 7224 | ХВС - Центральное | 2029 |
Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 26 | 4 927,3 | 6,5 | 7225 | Лифт - Пассажирский | 2029 |
Владимир г, Строителей ул, 10А | 1 033,3 | 6,5 | 7239 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Фатьянова ул, 27 | 3 494,8 | 6,5 | 7256 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 11 | 2 773 | 6,5 | 7268 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязники г, Вокзальная ул, 36 | 343,7 | 6,5 | 7272 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязники г, Дечинский мкр, 16 | 1 570,1 | 6,5 | 7273 | Подвал | 2029 |
Вязники г, Дечинский мкр, 17 | 945 | 6,5 | 7274 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязниковский р-н, Барское Татарово с, Совхозная ул, 14 | 565,4 | 6,5 | 7282 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Страница 511 из 1100