Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Судогда г, Текстильщиков ул, 5 | 8 635,1 | 6,5 | 9354 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 21 | 609,6 | 6,5 | 9359 | Отопление, Подвал | 2029 |
Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 23 | 548 | 6,5 | 9360 | ГВС - Индивидуальный газовый котёл | 2029 |
Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 27 | 561,1 | 6,5 | 9361 | Отопление | 2029 |
Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 6 | 855,9 | 6,5 | 9365 | Отопление | 2029 |
Судогодский р-н, Мошок с, Заводская ул, 8 | 1 883,1 | 6,5 | 9370 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 11 | 975 | 6,5 | 9371 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Судогодский р-н, Муромцево п, Октябрьская ул, 13 | 942,8 | 6,5 | 9372 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 1 | 3 075,6 | 6,5 | 9383 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2029 |
Суздальский р-н, Новоалександрово с, Студенческая ул, 2 | 3 074,6 | 6,5 | 9384 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2029 |
Суздальский р-н, Павловское с, Школьная ул, 21 | 468,7 | 6,5 | 9387 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 30 | 836 | 6,5 | 9398 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Юрьев-Польский г, Чехова ул, 10 | 725,8 | 6,5 | 9427 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Юрьев-Польский г, Чехова ул, 13 | 964,9 | 6,5 | 9428 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 5 | 1 405,5 | 6,5 | 9455 | Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Юрьев-Польский р-н, Шихобалово с, 9 | 931,1 | 6,5 | 9458 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Безыменского ул, 6а | 10 275,6 | 6,5 | 9459 | ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Меленковский р-н, Софроново д, Молодежная ул, 16 | 547,4 | 6,5 | 9466 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Петушки г, Московская ул, 40 | 2 459,1 | 6,5 | 9468 | ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 12 | 6 203,8 | 6,5 | 9486 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 4 | 4 424,8 | 6,5 | 9488 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 8 | 1 976 | 6,5 | 9490 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Балакирево п, 60 лет Октября ул, 9 | 3 467,7 | 6,5 | 9491 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 10 | 5 335,9 | 6,5 | 9492 | ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 11 | 3 958,4 | 6,5 | 9493 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Балакирево п, Вокзальная ул, 12 | 4 132,4 | 6,5 | 9494 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Балакирево п, Центральный кв-л, 2 | 4 096,1 | 6,5 | 9497 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 4 | 728,2 | 6,5 | 9512 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Следнево д, Октябрьский кв-л, 9 | 862,3 | 6,5 | 9513 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 13 | 3 291,96 | 6,5 | 9515 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 16 | 3 475,7 | 6,5 | 9516 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Александровский р-н, Струнино г, Дубки кв-л, 18 | 6 704,1 | 6,5 | 9518 | ГВС - Индивидуальная газовая колонка | 2029 |
Владимир г, 9 Января ул, 3 | 2 551,01 | 6,5 | 9522 | ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Каманина ул, 5 | 2 875,2 | 6,5 | 9532 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 5 | 4 585,1 | 6,5 | 9534 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 8 | 3 102 | 6,5 | 9535 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, МОПРа ул, 15 | 2 600,9 | 6,5 | 9536 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Тракторная ул, 1А | 5 110,4 | 6,5 | 9547 | ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Владимир г, Тракторная ул, 1Б | 6 888,9 | 6,5 | 9548 | ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязники г, 1 Мая ул, 5 | 4 896,6 | 6,5 | 9550 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязники г, Металлистов ул, 4 | 4 529,3 | 6,5 | 9553 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязники г, Мичуринская ул, 76 | 1 069,3 | 6,5 | 9554 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязники г, Мичуринская ул, 85 | 951,9 | 6,5 | 9555 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязники г, Рябиновая ул, 8 | 1 281,2 | 6,5 | 9556 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязниковский р-н, Никологоры п, Красноармейский пер, 7 | 4 176 | 6,5 | 9561 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 1 | 860,3 | 6,5 | 9562 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 116 | 933,5 | 6,5 | 9568 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Гороховец г, Мира ул, 36 | 2 845,9 | 6,5 | 9578 | Водоотведение - Центральное, ГВС, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1 | 1 198,9 | 6,5 | 9585 | ГВС - Печное/титан, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2029 |
Гусь-Хрустальный р-н, Иванищи п, Южная ул, 6 | 701,8 | 6,5 | 9593 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное | 2029 |
Страница 521 из 1100