Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Владимир г, Куйбышева ул, 52 | 3 071,6 | 6,5 | 2397 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Лакина ул, 129А | 3 864,4 | 6,5 | 2400 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Лакина ул, 137Б | 3 526,8 | 6,5 | 2404 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Лакина ул, 3 | 3 536,6 | 6,5 | 2412 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Михайловская ул, 4 | 3 120 | 6,5 | 2424 | Электроснабжение - Центральное | 2040 |
Владимир г, Перекопский военный городок, 1 | 1 843,6 | 6,5 | 2434 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Перекопский военный городок, 30 | 4 221,4 | 6,5 | 2435 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Растопчина ул, 39 | 4 459,7 | 6,5 | 2443 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Растопчина ул, 45 | 6 470,5 | 6,5 | 2444 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Растопчина ул, 49б | 3 051,4 | 6,5 | 2445 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Суздальская ул, 8В | 1 378,2 | 6,5 | 2468 | Электроснабжение - Центральное | 2040 |
Владимир г, Сурикова ул, 16А | 2 622,4 | 6,5 | 2470 | Подвал | 2040 |
Вязники г, Заготзерно ул, 14 | 1 294 | 6,5 | 2494 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Вязники г, Заготзерно ул, 2 | 708,6 | 6,5 | 2495 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Вязники г, Комсомольская ул, 2 | 2 003,4 | 6,5 | 2496 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 1 | 781,7 | 6,5 | 2508 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Вязниковский р-н, Мстёра п, Профсоюзная ул, 3 | 716,6 | 6,5 | 2510 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Киржач г, 40 лет Октября ул, 15 | 2 012 | 6,5 | 2574 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Ковров г, Дачная ул, 31б | 1 918,8 | 6,5 | 2621 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Ковровский р-н, Гигант п, Первомайская ул, 3 | 326 | 6,5 | 2662 | Фундамент | 2040 |
Ковровский р-н, Первомайский п, 3 | 798,2 | 6,5 | 2688 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Ковровский р-н, Первомайский п, 4 | 699,8 | 6,5 | 2689 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Ковровский р-н, Ручей д, Центральная ул, 1 | 303,2 | 6,5 | 2690 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Муром г, Радиозаводское ш, 14 | 677,4 | 6,5 | 2784 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Муром г, Энергетиков ул, 3а | 673,3 | 6,5 | 2794 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Муромский р-н, Зимёнки п, Кооперативная ул, 2 | 1 079 | 6,5 | 2797 | Фундамент | 2040 |
Муромский р-н, Механизаторов п, 35а | 744,9 | 6,5 | 2802 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Муромский р-н, Механизаторов п, 60 | 1 163,5 | 6,5 | 2807 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Муромский р-н, Механизаторов п, 63 | 1 088,7 | 6,5 | 2808 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Муромский р-н, Механизаторов п, 64 | 1 151,9 | 6,5 | 2809 | Фундамент | 2040 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 5 | 4 474,7 | 6,5 | 2820 | Подвал | 2040 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 10 | 4 368,1 | 6,5 | 2821 | Подвал | 2040 |
Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 18 | 4 234,29 | 6,5 | 2830 | Подвал | 2040 |
Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 90б | 386,4 | 6,5 | 2859 | Фундамент | 2040 |
Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 4 | 4 365,8 | 6,5 | 2868 | Подвал | 2040 |
Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 3 | 721,9 | 6,5 | 2882 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Суздаль г, Пожарского ул, 12 | 390,37 | 6,5 | 2911 | Фундамент | 2040 |
Суздаль г, Советская ул, 10 | 488,8 | 6,5 | 2912 | Подвал | 2040 |
Суздаль г, Советская ул, 16 | 737,3 | 6,5 | 2916 | Подвал | 2040 |
Суздаль г, Советская ул, 20 | 492,1 | 6,5 | 2920 | Подвал | 2040 |
Суздаль г, Советская ул, 31 | 714,9 | 6,5 | 2925 | Подвал | 2040 |
Суздаль г, Советская ул, 33 | 646,2 | 6,5 | 2927 | Подвал | 2040 |
Суздаль г, Советская ул, 35 | 648,9 | 6,5 | 2929 | Подвал | 2040 |
Суздаль г, Советская ул, 39 | 486,4 | 6,5 | 2932 | Подвал | 2040 |
Суздаль г, Советская ул, 45 | 727,5 | 6,5 | 2937 | Подвал | 2040 |
Суздаль г, Советская ул, 55 | 704,2 | 6,5 | 2945 | Подвал | 2040 |
Суздаль г, Советская ул, 59 | 697,6 | 6,5 | 2948 | Подвал | 2040 |
Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 28 | 961,2 | 6,5 | 2960 | Фундамент | 2040 |
Александров г, Терешковой ул, 6 корп. 2 | 3 472,1 | 6,5 | 2995 | Фундамент | 2040 |
Александровский р-н, Большое Каринское с, Новая ул, 3 | 647,78 | 6,5 | 3000 | Фундамент | 2040 |
Страница 881 из 1100