Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 21 | 5 526 | 6,5 | 8182 | Подвал | 2040 |
Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 1 | 5 116 | 6,5 | 8184 | Подвал | 2040 |
Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 4а | 5 468,8 | 6,5 | 8185 | Подвал | 2040 |
Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 30 | 3 467,9 | 6,5 | 8186 | Подвал | 2040 |
Петушинский р-н, Костерево г, Ленина ул, 10 | 1 921,3 | 6,5 | 8196 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2040 |
Петушинский р-н, Нагорный п, Владимирская ул, 13 | 914,43 | 6,5 | 8200 | Фундамент | 2040 |
Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 4 корп. 2 | 6 305,6 | 6,5 | 8210 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное | 2040 |
Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 5 | 2 480,1 | 6,5 | 8211 | Фундамент | 2040 |
Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 7 | 2 757 | 6,5 | 8212 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2040 |
Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 23 | 3 085,1 | 6,5 | 8214 | Фундамент | 2040 |
Петушинский р-н, Покров г, Герасимова ул, 30 | 6 216,8 | 6,5 | 8215 | Подвал | 2040 |
Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 160 | 784,7 | 6,5 | 8220 | Подвал | 2040 |
Петушки г, Красноармейская ул, 143 | 244,8 | 6,5 | 8221 | Фундамент | 2040 |
Петушки г, Лесная ул, 5а | 860,4 | 6,5 | 8222 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Петушки г, Московская ул, 38 | 2 345,6 | 6,5 | 8224 | Фундамент | 2040 |
Петушки г, Спортивная ул, 16 | 444 | 6,5 | 8225 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2040 |
Петушки г, Строителей ул, 26 | 3 953,2 | 6,5 | 8226 | Подвал | 2040 |
Петушки г, Фабричный проезд, 10 | 908,5 | 6,5 | 8228 | Подвал | 2040 |
Петушки г, Чкалова ул, 14 | 2 725,4 | 6,5 | 8229 | Подвал | 2040 |
Радужный г, 3-й кв-л, 12 | 3 993,4 | 6,5 | 8231 | Электроснабжение - Центральное | 2040 |
Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 11 | 885,2 | 6,5 | 8237 | Подвал | 2040 |
Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 12 | 45,8 | 6,5 | 8238 | Подвал | 2040 |
Собинский р-н, Лакинск г, 17 Партсъезда ул, 5а | 3 614,1 | 6,5 | 8242 | Подвал | 2040 |
Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 33а | 562 | 6,5 | 8268 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Суздальский р-н, Сокол п, 8 | 3 503,4 | 6,5 | 8273 | Подвал | 2040 |
Суздальский р-н, Цибеево с, Западная ул, 1 | 559,4 | 6,5 | 8274 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 96 | 3 028,1 | 6,5 | 8276 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2040 |
Александров г, Терешковой ул, 4 корп. 2 | 3 128,72 | 6,5 | 8278 | Фундамент | 2040 |
Александровский р-н, Лобково д, Кирпичная ул, 10 | 575,9 | 6,5 | 8291 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Александровский р-н, Майский п, Парковая ул, 2 | 292 | 6,5 | 8292 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2040 |
Муром г, Артема ул, 29 | 2 369,12 | 6,5 | 8326 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2040 |
Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 128 | 2 069,1 | 6,5 | 8336 | Фундамент | 2040 |
Александровский р-н, Арсаки п, Плеханы ул, 129 | 813,7 | 6,5 | 8337 | Фундамент | 2040 |
Владимир г, Безыменского ул, 13а | 4 990,8 | 6,5 | 8343 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Егорова ул, 16а | 904,3 | 6,5 | 8357 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Завадского ул, 15А | 2 373,6 | 6,5 | 8362 | Фасад | 2040 |
Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 3 | 553,5 | 6,5 | 8363 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 5 | 552,5 | 6,5 | 8364 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 7 | 560,1 | 6,5 | 8365 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Заклязьменский п, Восточная ул, 9 | 556,3 | 6,5 | 8366 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Заклязьменский п, Зеленая ул, 14 | 776,3 | 6,5 | 8368 | Фундамент | 2040 |
Владимир г, Комиссарова ул, 37а | 2 402,2 | 6,5 | 8374 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Комиссарова ул, 51 | 777,2 | 6,5 | 8376 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Лакина ул, 129В | 2 355 | 6,5 | 8379 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Лакина ул, 129Г | 2 335,52 | 6,5 | 8380 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Лесной мкр, Лесная ул, 6 | 3 056,9 | 6,5 | 8388 | Фундамент | 2040 |
Владимир г, Ново-Ямская ул, 4 | 3 221,3 | 6,5 | 8389 | Фасад, ХВС - Центральное | 2040 |
Владимир г, Октябрьский военный городок, 24 | 3 862,8 | 6,5 | 8391 | Подвал | 2040 |
Владимир г, Перекопский военный городок, 31 | 4 014,7 | 6,5 | 8394 | Фундамент | 2040 |
Владимир г, Перекопский военный городок, 6 | 3 924,9 | 6,5 | 8396 | Подвал | 2040 |
Страница 897 из 1100