Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название Постановление Правительства Владимирской области от 28.12.2023 № 1007 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы"
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая
площадь, м2
Тариф,
руб./м2
№ п/п Виды работ Год КР
Владимир г, Стрелецкая ул, 30А 5 808,9 6,5 9988 Крыша 2041
Владимир г, Стрелецкий пер, 3 4 571,4 6,5 9990 Фасад 2041
Владимир г, Строителей пр-кт, 15Д 8 938 6,5 9991 Фундамент 2041
Владимир г, Строителей пр-кт, 15Ж 5 044,3 6,5 9992 Фундамент 2041
Владимир г, Строителей пр-кт, 1А 7 385,6 6,5 9993 Фундамент - Ленточный крупноблочный 2041
Владимир г, Строителей пр-кт, 28В 2 058,6 6,5 9994 Подвал 2041
Владимир г, Строителей пр-кт, 30В 6 564,4 6,5 9995 Фундамент - Ленточный крупноблочный 2041
Владимир г, Строителей пр-кт, 42Г 8 051,4 6,5 9996 Фундамент - Ленточный крупноблочный 2041
Владимир г, Строителей ул, 3 2 673,1 6,5 9997 Подвал 2041
Владимир г, Студеная Гора ул, 14 9 686,7 6,5 9998 Фасад, Фундамент - Ленточный крупноблочный 2041
Владимир г, Студенческая ул, 4А 4 103,6 6,5 9999 Подвал 2041
Владимир г, Сурикова ул, 10Б 7 601,8 6,5 10005 Фундамент 2041
Владимир г, Тихонравова ул, 4 3 522,1 6,5 10008 Подвал 2041
Владимир г, Тихонравова ул, 6 3 518,9 6,5 10009 Подвал 2041
Владимир г, Тракторная ул, 1В 6 836 6,5 10012 Подвал 2041
Владимир г, Тракторная ул, 4 10 240,5 6,5 10013 Фундамент - Столбчатый каменный с кирпичным цоколем 2041
Владимир г, Фатьянова ул, 18 10 256,7 6,5 10018 Фундамент - Столбчатый каменный с кирпичным цоколем 2041
Владимир г, Фатьянова ул, 24 3 588,9 6,5 10021 Подвал 2041
Владимир г, Фатьянова ул, 25 5 398,6 6,5 10022 Подвал 2041
Владимир г, Фатьянова ул, 27А 2 630 6,5 10023 Подвал 2041
Владимир г, Чапаева ул, 3 7 074,8 6,5 10025 Подвал 2041
Владимир г, Энергетик мкр, Энергетиков ул, 3 6 217,2 6,5 10027 Подвал 2041
Владимир г, Юрьевец мкр, Гвардейская ул, 15 8 784,2 6,5 10031 Подвал, Фасад, Фундамент 2041
Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 28 2 459,1 6,5 10032 Подвал 2041
Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 30 2 349,8 6,5 10033 Подвал 2041
Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 13 3 790,8 6,5 10035 Подвал 2041
Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 13а 3 156,95 6,5 10036 Фасад, Фундамент 2041
Владимир г, Юрьевец мкр, Михалькова ул, 3Б 5 474,1 6,5 10038 Подвал 2041
Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 9А 3 509,8 6,5 10040 Подвал 2041
Владимир г, Юрьевец мкр, Славная ул, 10 3 414,8 6,5 10041 Крыша, Подвал, Фундамент 2041
Гороховец г, Гагарина ул, 5 1 966,4 6,5 10047 Подвал 2041
Гороховец г, Красноармейская ул, 48 7 907,76 6,5 10048 Подвал 2041
Гороховец г, Лермонтова ул, 2 2 765,6 6,5 10050 Подвал 2041
Гороховец г, Мелиораторов ул, 5 836,7 6,5 10051 Подвал 2041
Гороховец г, Мелиораторов ул, 7 1 104,8 6,5 10052 Крыша 2041
Гороховец г, Революции ул, 40 4 434,1 6,5 10053 Подвал 2041
Гороховец г, Строителей ул, 5 939,8 6,5 10055 Подвал 2041
Гороховец г, Суворова ул, 11 951,9 6,5 10056 Подвал 2041
Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Комсомольская ул, 3 621,8 6,5 10057 Подвал 2041
Гусь-Хрустальный г, Карла Маркса ул, 58а 4 611,3 6,5 10065 Фундамент 2041
Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 10а 4 980,7 6,5 10066 Подвал 2041
Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 6 4 974,3 6,5 10068 Подвал 2041
Гусь-Хрустальный г, Каховского ул, 8 5 748,2 6,5 10069 Подвал 2041
Гусь-Хрустальный г, Коммунистическая ул, 4 3 711 6,5 10070 Подвал 2041
Гусь-Хрустальный г, Курловская ул, 20 423,6 6,5 10074 Фасад, Фундамент 2041
Гусь-Хрустальный г, Ломоносова ул, 30 1 623,2 6,5 10079 Подвал 2041
Гусь-Хрустальный г, Мезиновская ул, 14 1 783 6,5 10081 Подвал 2041
Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 17 11 227,6 6,5 10082 Подвал 2041
Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 74 3 229,4 6,5 10083 Подвал 2041
Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 76 5 669,2 6,5 10084 Подвал, Электроснабжение - Центральное 2041
Вернуться к списку программ