Программа капитального ремонта на 2024 - 2024 гг.

Название Предложения собственникам за 2024 год (лифты 2)
Период 2024 - 2024
Тип Краткосрочная
Статус Черновик

Адрес Общая
площадь, м2
Тариф,
руб./м2
№ п/п Виды работ Год КР
Владимир г, Горького ул, 85А 2 379,8 7,5 1 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Завадского ул, 9Б 2 255,8 7,5 2 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Растопчина ул, 19 1 958,4 7,5 3 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Растопчина ул, 29 1 896,4 7,5 4 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Безыменского ул, 9а 5 739,9 7,5 5 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Горького ул, 131 12 299,2 7,5 6 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 36 8 835,9 7,5 7 Лифт - Пассажирский 2024
Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 1/10 9 105,7 7,5 8 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 1 3 570,3 7,5 9 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Лакина ул, 153А 3 613,6 7,5 10 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Белоконской ул, 16 6 536,6 7,5 11 Лифт - Пассажирский, Лифт - Смешанный 2024
Владимир г, Кирова ул, 22 9 249,5 7,5 12 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Комиссарова ул, 26 3 510,8 7,5 13 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Комиссарова ул, 28 5 895,2 7,5 14 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Лакина ул, 185 5 899,3 7,5 15 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 26 8 197 7,5 16 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Нижняя Дуброва ул, 37 6 038,7 7,5 17 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Ново-Ямская ул, 2А 2 633,9 7,5 18 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Университетская ул, 7 5 660,3 7,5 19 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 16 6 189,4 7,5 20 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Батурина ул, 33 3 140,9 7,5 21 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Красноармейская ул, 46 2 003,7 7,5 22 Лифт - Пассажирский 2024
Муром г, Трудовая ул, 33 9 680,1 7,5 23 Лифт - Пассажирский 2024
Муром г, Щербакова ул, 12 6 169,9 7,5 24 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 13 4 000,6 7,5 25 Лифт - Пассажирский, Лифт - Грузовой 2024
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 22А 11 757,2 7,5 26 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28 4 139,5 7,5 27 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Добросельская ул, 165 15 407,3 7,5 28 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Ленина пр-кт, 39 6 170,9 7,5 29 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Растопчина ул, 35 1 680 7,5 30 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 30 10 162,3 7,5 31 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 34 5 664,1 7,5 32 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 36 3 911,2 7,5 33 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Университетская ул, 8 4 367,6 7,5 34 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 28Б 4 147,4 7,5 35 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 9 3 919,9 7,5 36 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Горького ул, 113 5 886,5 7,5 37 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Комиссарова ул, 8 7 810,2 7,5 38 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Юбилейная ул, 16А 4 198,6 7,5 39 Лифт - Пассажирский, Лифт - Грузовой 2024
Владимир г, Растопчина ул, 49а 8 283 7,5 40 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Строителей пр-кт, 21 2 185,5 7,5 41 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Безыменского ул, 6 10 761,8 7,5 42 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Василисина ул, 8 13 870,1 7,5 43 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Добросельская ул, 199а 10 050,2 7,5 44 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Егорова ул, 10б 5 181,7 7,5 45 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Егорова ул, 1а 4 996 7,5 46 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Комиссарова ул, 7 8 986,59 7,5 47 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Соколова-Соколенка ул, 6в 5 601,8 7,5 48 Лифт - Пассажирский 2024
Владимир г, Университетская ул, 9 7 221,6 7,5 49 Лифт - Пассажирский 2024
Муром г, Кленовая ул, 12 корп. 2 5 766,1 7,5 50 Лифт - Пассажирский 2024
Вернуться к списку программ