Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 27.12.2024 № 864 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Петушинский р-н, Сушнево-1 п, Центральная ул, 2 | 510,8 | 6,5 | 2152 | Водоотведение - Выгребная яма, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Собинский р-н, Лакинск г, Маяковского ул, 32 | 287,2 | 6,5 | 2156 | Отопление | 2019 |
Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 1а | 1 394,2 | 6,5 | 2157 | Фасад | 2019 |
Судогда г, Карла Маркса ул, 7 | 210,1 | 6,5 | 2159 | Фасад | 2019 |
Вязниковский р-н, Мстёра ст, Школьная ул, 8 | 369,8 | 6,5 | 2195 | Фасад | 2019 |
Ковров г, Белинского ул, 11а | 2 485,1 | 6,5 | 2223 | Фасад | 2019 |
Ковров г, Волго-Донская ул, 17 | 411,4 | 6,5 | 2226 | Крыша | 2019 |
Ковров г, Луговая ул, 15 | 426,6 | 6,5 | 2238 | Крыша | 2019 |
Ковров г, Моховая ул, 2в | 435,9 | 6,5 | 2242 | Крыша | 2019 |
Александров г, Гагарина ул, 13 корп. 2 | 3 593,6 | 6,5 | 2265 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Александров г, Геологов ул, 4 | 806,55 | 6,5 | 2266 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Крыша, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Александров г, Двориковское шоссе ул, 54 | 350,5 | 6,5 | 2267 | Крыша | 2019 |
Александров г, Лермонтова ул, 10 | 1 199,2 | 6,5 | 2274 | Водоотведение - Центральное, Крыша, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Александров г, Лермонтова ул, 15 | 792,88 | 6,5 | 2276 | Крыша | 2019 |
Александров г, Лермонтова ул, 16 | 785,05 | 6,5 | 2277 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Александров г, Лермонтова ул, 20 | 1 218,8 | 6,5 | 2279 | Крыша | 2019 |
Александров г, Маяковского ул, 12 | 280,7 | 6,5 | 2280 | Крыша | 2019 |
Александров г, Новые Коноплянники ул, 2 | 547,6 | 6,5 | 2282 | Крыша | 2019 |
Александров г, Революции ул, 2 | 3 143,7 | 6,5 | 2283 | Крыша | 2019 |
Александров г, Революции ул, 22 | 3 204,5 | 6,5 | 2284 | Крыша | 2019 |
Александров г, Терешковой ул, 11 | 3 906,16 | 6,5 | 2285 | Крыша | 2019 |
Александров г, Терешковой ул, 9 | 3 659,03 | 6,5 | 2287 | Крыша | 2019 |
Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 2 | 828,3 | 6,5 | 2290 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Александровский р-н, Красное Пламя п, Школьная ул, 46 | 709,1 | 6,5 | 2293 | Крыша | 2019 |
Александровский р-н, Майский п, Первомайская ул, 24 | 728,4 | 6,5 | 2296 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Александровский р-н, Маяк п, Дорожная ул, 5 | 366,6 | 6,5 | 2297 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Александровский р-н, Струнино г, Суворова ул, 18 | 751,72 | 6,5 | 2302 | Крыша | 2019 |
Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 3а | 396,5 | 6,5 | 2303 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Балакирева ул, 57а | 3 036,2 | 6,5 | 2312 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Батурина ул, 21 | 4 423,2 | 6,5 | 2313 | Подвал | 2019 |
Владимир г, Бобкова ул, 8 | 1 946,4 | 6,5 | 2314 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Василисина ул, 10 | 3 346,7 | 6,5 | 2316 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 10 | 4 876,4 | 6,5 | 2318 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 18 | 5 043 | 6,5 | 2319 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Фундамент, ХВС - Центральное | 2019 |
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 19 | 2 504,5 | 6,5 | 2320 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 8 | 5 235,1 | 6,5 | 2321 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Гастелло ул, 7 | 2 569,4 | 6,5 | 2322 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Даргомыжского ул, 5 | 352,4 | 6,5 | 2325 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Добросельская ул, 185а | 3 061,3 | 6,5 | 2326 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Егорова ул, 16 | 2 576,4 | 6,5 | 2329 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Завадского ул, 11А | 3 517,4 | 6,5 | 2330 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Зеленая ул, 3 | 2 268,1 | 6,5 | 2333 | Фасад | 2019 |
Владимир г, Коммунар мкр, Школьная ул, 2 | 363,9 | 6,5 | 2336 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Крайнова ул, 16 | 2 592,2 | 6,5 | 2337 | Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Владимир г, Лакина ул, 1 | 3 554,8 | 6,5 | 2343 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Лакина ул, 143 | 3 545,4 | 6,5 | 2349 | Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Владимир г, Лакина ул, 149А | 4 598,6 | 6,5 | 2350 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Крыша, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Владимир г, Лакина ул, 155Б | 3 530,1 | 6,5 | 2351 | Крыша | 2019 |
Владимир г, Лакина ул, 173 | 3 173,9 | 6,5 | 2354 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Владимир г, Лакина ул, 3 | 3 536,6 | 6,5 | 2355 | Крыша | 2019 |
Страница 119 из 1097