Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 27.12.2024 № 864 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Владимир г, Электроприборовский проезд, 7 | 749,4 | 6,5 | 3694 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Индивидуальная газовая колонка, ХВС - Центральное | 2019 |
Владимир г, Электроприборовский проезд, 9/77 | 454,7 | 6,5 | 3695 | Фасад | 2019 |
Вязники г, Антошкина ул, 26 | 708,3 | 6,5 | 3701 | Крыша | 2019 |
Вязники г, Благовещенская ул, 10 | 407,4 | 6,5 | 3702 | Крыша | 2019 |
Вязники г, Благовещенская ул, 17 | 274,4 | 6,5 | 3703 | Крыша | 2019 |
Вязники г, Металлистов ул, 23 корп. 2 | 3 398,1 | 6,5 | 3707 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 1 | 1 147,8 | 6,5 | 3709 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Вязниковский р-н, Коурково д, Школьная ул, 5 | 379,2 | 6,5 | 3710 | Крыша | 2019 |
Вязниковский р-н, Октябрьская д, Механизаторов ул, 12 | 328 | 6,5 | 3711 | Крыша | 2019 |
Вязниковский р-н, Станки с, Центральная ул, 2 | 779,2 | 6,5 | 3714 | Крыша | 2019 |
Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 1 | 749,4 | 6,5 | 3719 | Крыша | 2019 |
Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, 5 | 328,3 | 6,5 | 3720 | Крыша | 2019 |
Гороховецкий р-н, Фоминки с, Муромская ул, 7 | 232,9 | 6,5 | 3723 | Крыша | 2019 |
Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 6 | 262,8 | 6,5 | 3725 | Водоотведение - Выгребная яма, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Гусь-Хрустальный г, Демократическая ул, 5 | 396,7 | 6,5 | 3731 | Фасад | 2019 |
Гусь-Хрустальный г, Дружбы Народов ул, 4 | 397,6 | 6,5 | 3733 | Фасад | 2019 |
Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 10 | 796,6 | 6,5 | 3744 | Фасад | 2019 |
Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 11 | 402,4 | 6,5 | 3745 | Фасад | 2019 |
Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 16 | 417,4 | 6,5 | 3746 | Фасад | 2019 |
Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 9 | 763 | 6,5 | 3749 | Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 16 | 386,6 | 6,5 | 3750 | Фасад | 2019 |
Гусь-Хрустальный г, Революции ул, 18 | 403,6 | 6,5 | 3751 | Фасад | 2019 |
Гусь-Хрустальный г, Свердлова ул, 29 | 428,1 | 6,5 | 3756 | Фасад | 2019 |
Ковров г, Димитрова ул, 51 | 548,8 | 6,5 | 3767 | Фасад | 2019 |
Ковров г, Долинная 1-я ул, 12 | 679,2 | 6,5 | 3768 | Крыша | 2019 |
Ковров г, Дорожная ул, 9 | 482,3 | 6,5 | 3769 | Крыша | 2019 |
Ковров г, Киркижа ул, 20А | 3 420,1 | 6,5 | 3771 | Крыша | 2019 |
Ковров г, Комсомольская ул, 36/4 | 4 760,7 | 6,5 | 3772 | Фасад | 2019 |
Ковров г, Космонавтов ул, 6/1 | 4 556,1 | 6,5 | 3774 | Фасад | 2019 |
Ковров г, Лопатина ул, 13/3 | 3 125,1 | 6,5 | 3775 | ХВС - Центральное | 2019 |
Ковров г, Луговая ул, 13 | 402,9 | 6,5 | 3776 | Крыша | 2019 |
Ковров г, Островского ул, 57/1 | 2 142 | 6,5 | 3779 | Крыша | 2019 |
Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 2 | 413 | 6,5 | 3789 | Крыша | 2019 |
Муром г, Муромская ул, 11 | 1 512,2 | 6,5 | 3790 | Крыша - Двускатная | 2019 |
Петушинский р-н, Киржач д, Луговая ул, 30 | 786,4 | 6,5 | 3797 | Крыша | 2019 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 3-я Заводская ул, 3 | 673,1 | 6,5 | 3805 | ХВС - Центральное | 2019 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Станко ул, 9 | 960 | 6,5 | 3807 | Крыша | 2019 |
Собинка г, Парковая ул, 5 | 314,5 | 6,5 | 3808 | Крыша | 2019 |
Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 90 | 306,55 | 6,5 | 3812 | Водоотведение - Выгребная яма, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Юрьев-Польский г, Артиллерийская ул, 28 | 471,8 | 6,5 | 3817 | Фасад | 2019 |
Александров г, Овражная ул, 3 | 1 369,91 | 6,5 | 3823 | Крыша | 2019 |
Александров г, Радио ул, 21 | 630,9 | 6,5 | 3826 | Крыша | 2019 |
Александров г, Радио ул, 9 | 489,1 | 6,5 | 3827 | Крыша | 2019 |
Александровский р-н, Струнино г, Шувалова ул, 2 | 548,8 | 6,5 | 3829 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Владимир г, 850-летия ул, 4Б | 1 798,29 | 6,5 | 3831 | Фасад | 2019 |
Владимир г, 850-летия ул, 6 | 5 763,74 | 6,5 | 3832 | Фасад | 2019 |
Владимир г, Горького ул, 63 | 1 122,6 | 6,5 | 3844 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2019 |
Владимир г, Лермонтова ул, 26в | 621,5 | 6,5 | 3862 | Фасад | 2019 |
Владимир г, Никитина ул, 1/52 | 324,8 | 6,5 | 3866 | Фасад | 2019 |
Владимир г, Труда ул, 21 | 1 010,8 | 6,5 | 3882 | Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2019 |
Страница 129 из 1097