Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название Постановление Правительства Владимирской области от 27.12.2024 № 864 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы"
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая
площадь, м2
Тариф,
руб./м2
№ п/п Виды работ Год КР
Гусь-Хрустальный р-н, Уршельский п, Московская ул, 1а 1 861,8 6,5 5872 Подвал 2019
Камешково г, Рабочая ул, 7Б 376,6 6,5 5879 Крыша 2019
Камешково г, Смурова ул, 13 5 019,2 6,5 5881 Крыша - Плоская 2019
Камешково г, Школьная ул, 9 4 979 6,5 5883 Фасад 2019
Камешковский р-н, Мирный п, Школьная ул, 5 1 000 6,5 5889 Водоотведение, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное 2019
Киржач г, Больничный проезд, 3 768 6,5 5891 Крыша 2019
Киржач г, Расковой М. ул, 19 725,3 6,5 5896 Крыша 2019
Киржач г, Томаровича ул, 3 993,4 6,5 5898 Крыша 2019
Киржачский р-н, Горка п, Больничная ул, 18 369,5 6,5 5899 Крыша 2019
Киржачский р-н, Ельцы д, Молодежная ул, 1 375 6,5 5904 Фундамент 2019
Киржачский р-н, Федоровское д, Колхозная ул, 18 358,9 6,5 5910 Крыша 2019
Ковров г, Вишневая ул, 3 4 203,82 6,5 5912 Фасад 2019
Ковров г, Грибоедова ул, 121 2 673,5 6,5 5917 Фасад 2019
Ковров г, Дзержинского ул, 2 3 973,5 6,5 5919 Фасад 2019
Ковров г, Ковров-8 тер, 18 2 405 6,5 5927 Отопление, Электроснабжение - Центральное 2019
Ковров г, Космонавтов ул, 4/6 4 281 6,5 5932 Крыша 2019
Ковров г, Куйбышева ул, 20 2 870,4 6,5 5934 Крыша 2019
Ковров г, Лопатина ул, 19 5 758,7 6,5 5935 Крыша 2019
Ковров г, Машиностроителей ул, 13 7 890,22 6,5 5938 Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Крыша, ХВС - Центральное 2019
Ковров г, Машиностроителей ул, 7 7 823,5 6,5 5939 Крыша, Электроснабжение - Центральное 2019
Ковров г, Муромская ул, 25/2 3 376,2 6,5 5942 Фасад 2019
Ковров г, Сергея Лазо ул, 4 4 477,1 6,5 5945 Фасад 2019
Ковров г, Чернышевского ул, 3 4 535,4 6,5 5952 Фасад 2019
Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 142 3 699,95 6,5 5956 Фасад 2019
Ковровский р-н, Санниково с, Центральная ул, 16 763,8 6,5 5974 Крыша 2019
Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 15 15 136,7 6,5 5977 Отопление 2019
Кольчугино г, Мира ул, 22 2 373,6 6,5 5983 Крыша 2019
Меленки г, Чкалова ул, 56 919,3 6,5 6004 Водоотведение - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное 2019
Меленковский р-н, Тургенево д, Совхозная ул, 5 774,2 6,5 6007 Крыша 2019
Муром г, Автодора ул, 44 11 007,4 6,5 6008 Крыша 2019
Муром г, Кленовая ул, 30 3 959,6 6,5 6013 Фасад 2019
Муром г, Коммунальная ул, 22 743,9 6,5 6015 Крыша 2019
Муром г, Кооперативная ул, 13 5 929,1 6,5 6017 ХВС 2019
Муром г, Лакина ул, 77 5 022,08 6,5 6018 Крыша 2019
Муромский р-н, Зимёнки п, Красногорбатовская ул, 3 1 024,7 6,5 6025 Фасад 2019
Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 2 804,3 6,5 6034 Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное 2019
Петушинский р-н, Головино д, Полевая ул, 3 784,4 6,5 6035 Фасад 2019
Петушинский р-н, Костерево г, Матросова ул, 1а 2 209,98 6,5 6045 Крыша 2019
Петушки г, Профсоюзная ул, 51 371 6,5 6082 Крыша 2019
Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 17 829,5 6,5 6091 Крыша 2019
Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, 4 7 115,7 6,5 6098 Крыша 2019
Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/2 3 831,8 6,5 6100 Крыша 2019
Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 8/3 3 145,4 6,5 6101 Крыша 2019
Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 41 4 578,5 6,5 6103 Крыша 2019
Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 1 351,1 6,5 6105 Крыша 2019
Собинский р-н, Ставрово п, Юбилейная ул, 10 3 872 6,5 6106 Крыша 2019
Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 10 612,7 6,5 6128 Водоотведение - Выгребная яма, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное 2019
Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 17 939,2 6,5 6135 Водоотведение - Центральное, Фасад 2019
Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 1а 790,7 6,5 6136 Крыша 2019
Суздальский р-н, Добрынское с, Пионерская ул, 14А 857,6 6,5 6139 Крыша 2019
Вернуться к списку программ