Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 27.12.2024 № 864 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Киржач г, Гастелло ул, 7 | 370,5 | 6,5 | 2545 | Крыша | 2020 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Октябрьская ул, 15 | 4 515 | 6,5 | 2552 | Фасад | 2020 |
Киржач г, Красный Октябрь мкр, Южный кв-л, 6 | 4 627,8 | 6,5 | 2562 | Крыша | 2020 |
Киржач г, Морозовская ул, 124 | 703,2 | 6,5 | 2569 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2020 |
Киржач г, Прибрежный кв-л, 3 | 3 098,1 | 6,5 | 2570 | Крыша | 2020 |
Киржач г, Привокзальная ул, 3 | 1 061 | 6,5 | 2571 | Крыша | 2020 |
Киржач г, Расковой М. ул, 17 | 731,68 | 6,5 | 2573 | Крыша | 2020 |
Киржач г, Совхозная ул, 2 | 728,1 | 6,5 | 2575 | Крыша | 2020 |
Ковров г, Абельмана ул, 128 | 4 748,5 | 6,5 | 2580 | Фасад | 2020 |
Ковров г, Абельмана ул, 130 | 1 585,94 | 6,5 | 2581 | Фасад | 2020 |
Ковров г, Дегтярева ул, 19 | 5 458,2 | 6,5 | 2592 | Крыша | 2020 |
Ковров г, Комсомольская ул, 28 | 3 999,7 | 6,5 | 2603 | Фасад | 2020 |
Ковров г, Комсомольская ул, 34/3 | 3 410,3 | 6,5 | 2604 | Крыша | 2020 |
Ковров г, Комсомольская ул, 36/3 | 2 633 | 6,5 | 2605 | ХВС - Центральное | 2020 |
Ковров г, МОПРа ул, 26 | 3 996,4 | 6,5 | 2614 | ХВС - Центральное | 2020 |
Ковров г, Моховая ул, 1/3 | 6 286,15 | 6,5 | 2615 | Крыша | 2020 |
Ковров г, Сосновая ул, 15/3 | 6 049 | 6,5 | 2622 | Крыша | 2020 |
Ковров г, Фрунзе ул, 6 | 3 134,6 | 6,5 | 2628 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2020 |
Ковровский р-н, Мелехово п, Строительная ул, 2 | 395,8 | 6,5 | 2641 | Крыша | 2020 |
Ковровский р-н, Мелехово п, Юбилейная ул, 6 | 380,2 | 6,5 | 2647 | Крыша | 2020 |
Ковровский р-н, Новый п, Лесная ул, 3 | 437,3 | 6,5 | 2649 | Фасад | 2020 |
Ковровский р-н, Новый п, Школьная ул, 8 | 789,8 | 6,5 | 2654 | Крыша | 2020 |
Ковровский р-н, Пакино п, Молодежная ул, 21 | 861,9 | 6,5 | 2655 | Крыша | 2020 |
Ковровский р-н, Первомайский п, 1 | 791,1 | 6,5 | 2660 | Крыша | 2020 |
Ковровский р-н, Первомайский п, 2 | 780,9 | 6,5 | 2661 | Крыша | 2020 |
Ковровский р-н, Первомайский п, 4 | 735,5 | 6,5 | 2663 | Крыша | 2020 |
Кольчугино г, 50 лет Октября ул, 5А | 3 410,72 | 6,5 | 2672 | Электроснабжение - Центральное | 2020 |
Кольчугино г, Белая Речка мкр, Мелиораторов ул, 8 | 639,4 | 6,5 | 2673 | Крыша | 2020 |
Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 14 | 761 | 6,5 | 2674 | Крыша | 2020 |
Кольчугино г, Белая Речка мкр, Школьная ул, 3 | 982,1 | 6,5 | 2675 | Крыша | 2020 |
Кольчугино г, Дружбы ул, 7 | 1 590,4 | 6,5 | 2677 | Фасад | 2020 |
Кольчугино г, Шиманаева ул, 11 | 645,3 | 6,5 | 2679 | Крыша | 2020 |
Кольчугино г, Шиманаева ул, 9 | 759,7 | 6,5 | 2680 | Крыша | 2020 |
Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 1 | 919,2 | 6,5 | 2683 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2020 |
Кольчугинский р-н, Бавлены п, Южный пер, 2 | 918,1 | 6,5 | 2684 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2020 |
Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 2 | 386 | 6,5 | 2690 | Крыша - Скатная | 2020 |
Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 4 | 759,2 | 6,5 | 2691 | Крыша | 2020 |
Кольчугинский р-н, Раздолье п, Новоселов ул, 6 | 777,7 | 6,5 | 2693 | Крыша | 2020 |
Кольчугинский р-н, Раздолье п, Первомайская ул, 3 | 712 | 6,5 | 2694 | Крыша | 2020 |
Муром г, Кленовая ул, 12а | 5 198,4 | 6,5 | 2712 | Крыша | 2020 |
Муром г, Кленовая ул, 28 | 3 980,3 | 6,5 | 2713 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2020 |
Муром г, Красногвардейская ул, 32 | 4 944,4 | 6,5 | 2720 | Крыша | 2020 |
Муром г, Лаврентьева ул, 39 | 5 485 | 6,5 | 2725 | Подвал | 2020 |
Муром г, Лаврентьева ул, 43 | 4 460,7 | 6,5 | 2728 | Отопление | 2020 |
Муром г, Ленинградская ул, 31 | 4 535,37 | 6,5 | 2733 | Фасад | 2020 |
Муром г, Первомайская ул, 101 | 3 581,57 | 6,5 | 2757 | Отопление | 2020 |
Муром г, Первомайская ул, 84 | 2 855 | 6,5 | 2758 | Отопление | 2020 |
Муром г, Чкалова ул, 2б | 2 521,9 | 6,5 | 2769 | Крыша | 2020 |
Муромский р-н, фабрики им. П.Л. Войкова п, 25 | 1 033,42 | 6,5 | 2790 | Крыша | 2020 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Новосеменковская ул, 10 | 2 731,7 | 6,5 | 2795 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2020 |
Страница 160 из 1097