Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.

Название Постановление Правительства Владимирской области от 27.12.2024 № 864 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы"
Период 2014 - 2043
Тип Долгосрочная
Статус Утверждена

Адрес Общая
площадь, м2
Тариф,
руб./м2
№ п/п Виды работ Год КР
Ковров г, Еловая ул, 86/7 4 926,55 6,5 8053 Крыша 2021
Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 28 6 888,8 6,5 8055 Лифт - Пассажирский 2021
Ковров г, Колхозная ул, 29 3 619,3 6,5 8058 Крыша 2021
Ковров г, Комсомольская ул, 95 12 044,8 6,5 8060 Крыша 2021
Ковров г, Ленина пр-кт, 3 3 242,8 6,5 8061 Отопление 2021
Ковров г, Малеева ул, 12 3 227,3 6,5 8063 Водоотведение - Центральное 2021
Ковров г, Маяковского ул, 24 5 062,3 6,5 8065 Лифт - Пассажирский, Отопление 2021
Ковров г, Маяковского ул, 4 13 187,7 6,5 8066 Лифт - Пассажирский 2021
Ковров г, Маяковского ул, 6 12 963,9 6,5 8067 Лифт - Пассажирский 2021
Ковров г, Полевая ул, 2 5 264 6,5 8071 Фасад 2021
Ковров г, Преображенская ул, 1 2 024,1 6,5 8072 Крыша 2021
Ковров г, Пролетарская ул, 14/1 5 845,43 6,5 8073 Лифт - Пассажирский 2021
Ковров г, Станиславского ул, 1/1 3 929,1 6,5 8076 Фундамент 2021
Ковров г, Строителей ул, 39/1 7 784,8 6,5 8080 Лифт - Пассажирский, Фасад 2021
Ковров г, Строителей ул, 41 5 774,8 6,5 8081 Лифт - Пассажирский 2021
Кольчугино г, Ленина пл, 6 7 860,3 6,5 8096 Крыша 2021
Кольчугино г, Шмелева ул, 14 3 805,1 6,5 8098 Крыша 2021
Кольчугинский р-н, Павловка д, Первая ул, 5 605 6,5 8107 Крыша 2021
Муром г, Кленовая ул, 3/3 2 479,1 6,5 8112 Электроснабжение - Центральное 2021
Петушинский р-н, Пекша д, Октябрьская ул, 1 860,5 6,5 8146 Крыша 2021
Петушки г, Трудовая ул, 4 1 261,9 6,5 8171 Крыша 2021
Селивановский р-н, Новлянка п, Парковая ул, 12 45,8 6,5 8181 Крыша 2021
Собинский р-н, Лакинск г, 17 Партсъезда ул, 5а 3 614,1 6,5 8184 Крыша 2021
Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 102 1 721,11 6,5 8188 Крыша 2021
Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 11 565,4 6,5 8190 Крыша 2021
Судогда г, Ленина ул, 61 2 729,5 6,5 8192 Крыша 2021
Судогодский р-н, Тюрмеровка п, Краснознаменная ул, 36 556,1 6,5 8199 Крыша 2021
Суздальский р-н, Боголюбово п, Западная ул, 27 949,2 6,5 8203 Крыша 2021
Суздальский р-н, Гавриловское с, Школьная ул, 4 1 465 6,5 8206 Фасад 2021
Суздальский р-н, Сокол п, 8 3 503,4 6,5 8210 Крыша, Фасад, Электроснабжение - Центральное 2021
Владимир г, Балакирева ул, 37б 2 831,5 6,5 8217 Электроснабжение - Центральное 2021
Александров г, Красный Переулок ул, 17 4 170,7 6,5 8227 Крыша 2021
Владимир г, Диктора Левитана ул, 4Г 8 593,9 6,5 8233 Отопление 2021
Вязники г, Сиреневая ул, 6 968,8 6,5 8237 Крыша 2021
Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 5 938,1 6,5 8239 Крыша 2021
Вязниковский р-н, Воробьевка д, Главная ул, 6 1 046 6,5 8240 Крыша 2021
Вязниковский р-н, Никологоры п, Солнечная ул, 8 462,4 6,5 8242 Крыша 2021
Вязниковский р-н, Октябрьская д, Новая ул, 2 624 6,5 8243 Крыша 2021
Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 6 946,3 6,5 8244 Крыша 2021
Вязниковский р-н, Приозерный п, Пушкинская ул, 120 956,2 6,5 8245 Крыша 2021
Вязниковский р-н, Сергеево д, Ткацкая ул, 27 379,4 6,5 8246 Крыша 2021
Вязниковский р-н, Чудиново д, Полевая ул, 33 562,9 6,5 8247 Крыша 2021
Гороховец г, Краснова ул, 2 334,1 6,5 8248 Крыша 2021
Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 54 546,9 6,5 8253 Крыша 2021
Гороховецкий р-н, Гришино с, Ленина ул, 58 318 6,5 8254 Крыша 2021
Гороховецкий р-н, Юрово д, Колхозная ул, 7 973,4 6,5 8256 Крыша 2021
Гусь-Хрустальный р-н, Демидово д, Центральная ул, 14 580,5 6,5 8257 Крыша 2021
Киржачский р-н, Илькино д, Центральная ул, 50а 864 6,5 8260 Крыша 2021
Ковров г, Щорса ул, 23 2 404,3 6,5 8261 Крыша, Фасад 2021
Муром г, Артема ул, 29 2 369,12 6,5 8262 Фасад 2021
Вернуться к списку программ