Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 27.12.2024 № 864 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Ковров г, Еловая ул, 86/8 | 4 883,61 | 6,5 | 7400 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Ковров г, Еловая ул, 90/1 | 4 894,7 | 6,5 | 7402 | ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 30/1 | 6 978,39 | 6,5 | 7411 | Водоотведение - Центральное | 2028 |
Ковров г, Кирова ул, 67А | 2 657,8 | 6,5 | 7413 | ХВС - Центральное | 2028 |
Ковров г, Ленина пр-кт, 2 | 2 894,7 | 6,5 | 7424 | ХВС - Центральное | 2028 |
Ковров г, Ленина пр-кт, 49 | 13 947,45 | 6,5 | 7425 | Лифт - Пассажирский | 2028 |
Ковров г, Лизы Чайкиной ул, 106 | 3 905,3 | 6,5 | 7429 | Водоотведение - Центральное | 2028 |
Ковров г, Строителей ул, 35 | 1 809,2 | 6,5 | 7451 | ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Ковров г, Туманова ул, 29 | 2 193,9 | 6,5 | 7456 | ГВС - Центральное, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Ковров г, Федорова ул, 99 | 4 420,3 | 6,5 | 7458 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Индивидуальная газовая колонка | 2028 |
Ковровский р-н, Красный Октябрь п, Комсомольская ул, 9А | 654,7 | 6,5 | 7467 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Ковровский р-н, Филино п, 8 | 1 157,8 | 6,5 | 7493 | Подвал | 2028 |
Меленковский р-н, тер Злобино - 2, 125 | 1 150,7 | 6,5 | 7543 | Фасад | 2028 |
Муром г, Владимирская ул, 26 | 2 958,5 | 6,5 | 7557 | Лифт - Пассажирский | 2028 |
Муром г, Воровского ул, 67 | 8 810,4 | 6,5 | 7564 | Лифт - Пассажирский | 2028 |
Муром г, Кленовая ул, 3 корп. 6 | 2 937,4 | 6,5 | 7585 | ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Муром г, Мечникова ул, 55 | 5 407,6 | 6,5 | 7615 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Муром г, Октябрьская ул, 9а | 2 225,6 | 6,5 | 7623 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Муром г, Щербакова ул, 21 | 4 056,2 | 6,5 | 7652 | Водоотведение - Центральное | 2028 |
Муром г, Щербакова ул, 27 | 5 785,8 | 6,5 | 7653 | ГВС - Центральное | 2028 |
Муромский р-н, Савково д, Советская ул, 15 | 886,5 | 6,5 | 7664 | Подвал | 2028 |
Петушинский р-н, Березка п, Центральная ул, 15 | 2 273,9 | 6,5 | 7666 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, 29 | 2 100,6 | 6,5 | 7676 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Петушинский р-н, Нагорный п, Горячкина ул, 3 | 888,6 | 6,5 | 7690 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, ХВС - Центральное | 2028 |
Петушки г, Заводская ул, 14 | 1 216,4 | 6,5 | 7699 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Радужный г, 3-й кв-л, 20 | 3 950,4 | 6,5 | 7714 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Радужный г, 3-й кв-л, 8 | 3 940,1 | 6,5 | 7721 | ГВС - Центральное, Отопление, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинка г, Лакина ул, 1 | 3 906,8 | 6,5 | 7739 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 10 | 770,8 | 6,5 | 7741 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 22 | 5 430,3 | 6,5 | 7746 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 23 | 2 814,6 | 6,5 | 7747 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 25 | 5 417,94 | 6,5 | 7748 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 4 | 4 395,5 | 6,5 | 7749 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 47 | 3 863,1 | 6,5 | 7751 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Лакинск г, Советская ул, 4 | 8 964,3 | 6,5 | 7752 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 4 | 6 783,7 | 6,5 | 7753 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Ставрово п, Октябрьская ул, 148 | 371,3 | 6,5 | 7759 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Ставрово п, Южная ул, 2 | 2 959,8 | 6,5 | 7764 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Собинский р-н, Толпухово д, Молодежная ул, 10 | 861,8 | 6,5 | 7765 | Водоотведение - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Суздаль г, Гоголя ул, 49 | 857,6 | 6,5 | 7816 | Фасад | 2028 |
Суздаль г, Михайловская ул, 84А | 775,1 | 6,5 | 7820 | ГВС - Индивидуальная газовая колонка | 2028 |
Суздаль г, Пожарского ул, 6А | 680,4 | 6,5 | 7821 | Фасад | 2028 |
Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 172б | 560 | 6,5 | 7833 | ГВС - Индивидуальная газовая колонка | 2028 |
Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 172в | 575 | 6,5 | 7834 | ГВС - Индивидуальная газовая колонка, Отопление | 2028 |
Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 182б | 568,4 | 6,5 | 7835 | ГВС - Индивидуальная газовая колонка, Отопление | 2028 |
Суздальский р-н, Боголюбово п, Ленина ул, 182в | 556,4 | 6,5 | 7836 | ГВС - Индивидуальная газовая колонка, Отопление | 2028 |
Суздальский р-н, Новый п, Центральная ул, 40 | 950 | 6,5 | 7841 | Фундамент | 2028 |
Юрьев-Польский р-н, Пригородный с, 6 | 303,1 | 6,5 | 7849 | Крыша, Фасад | 2028 |
Александров г, Вокзальная ул, 20 корп. 2 | 958 | 6,5 | 7850 | Фундамент | 2028 |
Александров г, Геологов ул, 8 | 6 019,6 | 6,5 | 7852 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2028 |
Страница 474 из 1097