Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 27.12.2024 № 864 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Гороховец г, Полевая ул, 41 | 3 369 | 6,5 | 9020 | Фундамент | 2039 |
Гороховецкий р-н, Куприяново д, Дорожная ул, 5 | 347,5 | 6,5 | 9027 | Фундамент | 2039 |
Гороховецкий р-н, Пролетарский п, Октябрьская ул, 3 | 928,8 | 6,5 | 9029 | ГВС - Печное/титан, Фундамент | 2039 |
Гусь-Хрустальный г, Маяковского ул, 5а | 4 652,7 | 6,5 | 9036 | Отопление, ХВС - Центральное | 2039 |
Гусь-Хрустальный г, Менделеева ул, 19б | 2 892 | 6,5 | 9037 | Фундамент | 2039 |
Гусь-Хрустальный г, Муравьева-Апостола ул, 10 | 5 005 | 6,5 | 9039 | ХВС - Центральное | 2039 |
Гусь-Хрустальный г, Октябрьская ул, 68 | 4 738,6 | 6,5 | 9046 | Подвал | 2039 |
Гусь-Хрустальный г, Садовая ул, 51 | 4 781 | 6,5 | 9049 | ГВС - Центральное, Фундамент, ХВС - Центральное | 2039 |
Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 10 | 2 671,3 | 6,5 | 9053 | Фундамент | 2039 |
Гусь-Хрустальный г, Теплицкий пр-кт, 20 | 3 473,1 | 6,5 | 9056 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2039 |
Камешковский р-н, им Кирова п, Школьная ул, 26 | 601,5 | 6,5 | 9086 | Фасад | 2039 |
Киржач г, Павловского ул, 26 | 851,7 | 6,5 | 9095 | Фасад | 2039 |
Киржачский р-н, Кашино д, Кашино п. тер, 131 | 405 | 6,5 | 9107 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2039 |
Ковров г, Запольная ул, 30 | 14 226,7 | 6,5 | 9114 | Фундамент | 2039 |
Ковров г, Куйбышева ул, 16 | 4 522,6 | 6,5 | 9116 | Фундамент | 2039 |
Ковров г, Ленина пр-кт, 41 | 4 172 | 6,5 | 9117 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2039 |
Ковров г, Машиностроителей ул, 5 | 7 786,6 | 6,5 | 9119 | ГВС - Центральное | 2039 |
Ковров г, Ранжева ул, 3 | 4 335,1 | 6,5 | 9124 | Фундамент | 2039 |
Ковров г, Социалистическая ул, 6 | 6 539,6 | 6,5 | 9130 | Фундамент | 2039 |
Ковров г, Чернышевского ул, 13 | 6 596,6 | 6,5 | 9131 | Фундамент | 2039 |
Ковров г, Чернышевского ул, 5 | 6 626,1 | 6,5 | 9132 | Фундамент | 2039 |
Ковров г, Чернышевского ул, 9 | 5 832,1 | 6,5 | 9133 | Фундамент | 2039 |
Кольчугино г, 50 лет СССР ул, 12 | 6 443,2 | 6,5 | 9141 | Подвал | 2039 |
Кольчугино г, Белая Речка мкр, Новая ул, 2 | 1 457,2 | 6,5 | 9142 | Фасад | 2039 |
Кольчугино г, Гагарина ул, 6 | 3 367,5 | 6,5 | 9144 | Фундамент | 2039 |
Кольчугино г, Добровольского ул, 29 | 5 086,5 | 6,5 | 9147 | Фасад | 2039 |
Кольчугино г, Московская ул, 66 | 8 077,3 | 6,5 | 9164 | Подвал | 2039 |
Кольчугинский р-н, Бавлены п, Лесная ул, 5 | 2 163,6 | 6,5 | 9165 | Подвал | 2039 |
Меленковский р-н, Денятино с, Механизаторов ул, 5 | 553,3 | 6,5 | 9174 | Подвал | 2039 |
Меленковский р-н, Паново д, Молодежная ул, 3 | 942,9 | 6,5 | 9177 | Подвал | 2039 |
Меленковский р-н, Папулино д, Коммунистическая ул, 13 | 546,8 | 6,5 | 9178 | Фасад | 2039 |
Муром г, Орловская ул, 25а | 4 606,8 | 6,5 | 9204 | Отопление, Фасад, ХВС - Центральное | 2039 |
Муром г, Филатова ул, 1а | 3 823,7 | 6,5 | 9209 | Фасад | 2039 |
Петушки г, Лесная ул, 2а | 970 | 6,5 | 9221 | Подвал | 2039 |
Петушки г, Маяковского ул, 27 | 3 051,9 | 6,5 | 9222 | Фасад | 2039 |
Петушки г, Московская ул, 20 | 3 099,5 | 6,5 | 9226 | Фасад | 2039 |
Петушки г, Московская ул, 7 | 6 508,36 | 6,5 | 9228 | Подвал | 2039 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 1-я Заводская ул, 2 | 4 705,4 | 6,5 | 9233 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2039 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 5 | 6 959 | 6,5 | 9235 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2039 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Комсомольская ул, 87 | 628,3 | 6,5 | 9236 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2039 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 73 | 3 401,1 | 6,5 | 9242 | ГВС, Фасад, ХВС - Центральное | 2039 |
Селивановский р-н, Малышево с, Школьная ул, 4 | 45,9 | 6,5 | 9246 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2039 |
Собинка г, Шибаева ул, 18 | 863 | 6,5 | 9265 | Фасад | 2039 |
Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 7 | 852,3 | 6,5 | 9268 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2039 |
Собинский р-н, Лакинск г, Лермонтова ул, 39 | 6 175,32 | 6,5 | 9282 | Фасад | 2039 |
Судогодский р-н, Бег п, Октябрьская ул, 21 | 609,6 | 6,5 | 9314 | Фасад | 2039 |
Судогодский р-н, Бег п, Спортивная ул, 7 | 825,5 | 6,5 | 9317 | Фасад | 2039 |
Судогодский р-н, Головино п, Радужная ул, 6 | 855,9 | 6,5 | 9320 | Фасад | 2039 |
Судогодский р-н, Сойма д, Молодежная ул, 11 | 723,1 | 6,5 | 9328 | Фундамент | 2039 |
Суздаль г, Гоголя ул, 11 | 572,3 | 6,5 | 9330 | Фасад | 2039 |
Страница 860 из 1097