Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 27.12.2024 № 864 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Кольчугино г, Луговая ул, 8 | 2 853 | 6,5 | 10172 | Подвал | 2041 |
Кольчугино г, Максимова ул, 1 | 3 700,6 | 6,5 | 10174 | Подвал | 2041 |
Кольчугино г, Максимова ул, 11 | 4 269,3 | 6,5 | 10175 | Подвал | 2041 |
Кольчугино г, Максимова ул, 21 | 5 236,8 | 6,5 | 10176 | Водоотведение - Центральное, Фундамент | 2041 |
Кольчугино г, Мира ул, 20 | 1 712,6 | 6,5 | 10177 | Подвал | 2041 |
Кольчугино г, Октябрьская ул, 12 | 2 374,3 | 6,5 | 10178 | Фасад, Фундамент | 2041 |
Кольчугино г, Темкина ул, 4 | 2 798,9 | 6,5 | 10180 | Крыша, Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2041 |
Кольчугино г, Чапаева ул, 1г | 6 280,3 | 6,5 | 10184 | Подвал | 2041 |
Кольчугино г, Шиманаева ул, 4 | 460,5 | 6,5 | 10185 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2041 |
Кольчугино г, Шиманаева ул, 4А | 572,2 | 6,5 | 10186 | Крыша | 2041 |
Кольчугино г, Шмелева ул, 11 | 3 053,4 | 6,5 | 10187 | Подвал | 2041 |
Кольчугино г, Шмелева ул, 8 | 6 112,4 | 6,5 | 10193 | Подвал | 2041 |
Кольчугино г, Щербакова ул, 32 | 3 688,2 | 6,5 | 10194 | Подвал | 2041 |
Кольчугинский р-н, Бавлены п, Мира ул, 9 | 1 864 | 6,5 | 10195 | Подвал | 2041 |
Кольчугинский р-н, Бавлены п, Рачкова ул, 1 | 380 | 6,5 | 10196 | Фасад, Фундамент | 2041 |
Меленки г, Валентины Суздальцевой ул, 30 | 517,5 | 6,5 | 10199 | Подвал | 2041 |
Меленки г, Конышева ул, 2 | 3 214,2 | 6,5 | 10202 | Подвал | 2041 |
Меленки г, Маяковского ул, 26 | 1 846,2 | 6,5 | 10205 | Подвал | 2041 |
Меленки г, Мира ул, 19 | 1 260,4 | 6,5 | 10207 | Подвал | 2041 |
Меленки г, Мира ул, 21 | 1 280,5 | 6,5 | 10208 | Подвал | 2041 |
Муром г, 1-я Новослободская ул, 1 | 1 300,4 | 6,5 | 10216 | Крыша | 2041 |
Муром г, Артема ул, 20 | 6 120 | 6,5 | 10219 | Фундамент | 2041 |
Муром г, Заводская ул, 5 | 4 903 | 6,5 | 10222 | Фундамент | 2041 |
Муром г, Кленовая ул, 36 | 7 715,8 | 6,5 | 10227 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2041 |
Муром г, Красноармейская ул, 39 | 5 614,2 | 6,5 | 10229 | Фасад, Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2041 |
Муром г, Меленковская ул, 11 | 2 291,4 | 6,5 | 10233 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2041 |
Муром г, Пролетарская ул, 3 | 1 672,1 | 6,5 | 10237 | Фасад | 2041 |
Муром г, Трудовая ул, 37 | 3 783,8 | 6,5 | 10243 | Водоотведение - Центральное, ГВС - Центральное, Отопление, Фундамент, ХВС - Центральное, Электроснабжение - Центральное | 2041 |
Муром г, Энгельса ул, 14 | 3 938,9 | 6,5 | 10247 | Крыша | 2041 |
Муром г, Энгельса ул, 16 | 2 380,8 | 6,5 | 10248 | Крыша | 2041 |
Муромский р-н, фабрики им. П.Л. Войкова п, 31 | 4 728,1 | 6,5 | 10252 | Фундамент | 2041 |
Петушинский р-н, Вольгинский п, Старовская ул, 33 | 5 237,1 | 6,5 | 10253 | Фасад, Фундамент | 2041 |
Радужный г, 3-й кв-л, 1 | 5 139,8 | 6,5 | 10266 | Подвал | 2041 |
Радужный г, 3-й кв-л, 10 | 4 010,1 | 6,5 | 10267 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2041 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, 2-я Заводская ул, 2 | 1 679,8 | 6,5 | 10273 | Крыша, Подвал | 2041 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Свободы ул, 75 | 857,5 | 6,5 | 10280 | Подвал | 2041 |
Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Северная ул, 77 | 2 765,2 | 6,5 | 10281 | Подвал | 2041 |
Селивановский р-н, Новлянка д, Совхозная ул, 29 | 1 607,9 | 6,5 | 10290 | Подвал | 2041 |
Собинка г, Ленина ул, 18/1 | 1 488,5 | 6,5 | 10296 | Крыша | 2041 |
Собинка г, Ленина ул, 22/1 | 2 818,6 | 6,5 | 10298 | Крыша | 2041 |
Собинка г, Ленина ул, 26 | 2 042,2 | 6,5 | 10299 | Крыша, Фасад, Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2041 |
Собинка г, Молодежная ул, 20 | 862 | 6,5 | 10301 | Подвал | 2041 |
Собинка г, Родниковская ул, 23 | 3 901,3 | 6,5 | 10302 | Подвал | 2041 |
Собинский р-н, Березники с, Колхозная ул, 1А | 250,1 | 6,5 | 10305 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2041 |
Собинский р-н, Ворша с, Молодежная ул, 11 | 783,1 | 6,5 | 10307 | Подвал | 2041 |
Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 11 | 1 293,9 | 6,5 | 10309 | Фундамент | 2041 |
Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 6 | 2 352,4 | 6,5 | 10311 | Подвал | 2041 |
Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 7 | 3 554,5 | 6,5 | 10312 | Подвал | 2041 |
Собинский р-н, Заречное с, Парковая ул, 8 | 2 345,9 | 6,5 | 10313 | Подвал | 2041 |
Собинский р-н, Колокша п, сан Строитель тер, 3 | 1 573,6 | 6,5 | 10315 | Подвал | 2041 |
Страница 937 из 1097