Программа капитального ремонта на 2014 - 2043 гг.
Название | Постановление Правительства Владимирской области от 27.12.2024 № 864 "О внесении изменений в постановление Губернатора области от 30.12.2013 № 1502 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы" |
---|---|
Период | 2014 - 2043 |
Тип | Долгосрочная |
Статус | Утверждена |
Адрес |
Общая площадь, м2 |
Тариф, руб./м2 |
№ п/п | Виды работ | Год КР |
---|---|---|---|---|---|
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 17 | 3 475,7 | 6,5 | 3018 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Верхняя Дуброва ул, 21 | 7 903,8 | 6,5 | 3019 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Зеленая ул, 6 | 1 895,6 | 6,5 | 3023 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Комиссарова ул, 35а | 865,7 | 6,5 | 3024 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Краснознаменная ул, 8 | 1 426,18 | 6,5 | 3025 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Ленина пр-кт, 20а | 1 890,5 | 6,5 | 3027 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Ленина пр-кт, 27 | 4 012,9 | 6,5 | 3030 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Ленина пр-кт, 28 | 3 192,56 | 6,5 | 3031 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Мира ул, 21 | 3 919,2 | 6,5 | 3033 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Михайловская ул, 28 | 3 405,9 | 6,5 | 3035 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Оргтруд мкр, Молодежная ул, 17 | 1 745,2 | 6,5 | 3040 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Северная ул, 34 | 2 105,7 | 6,5 | 3046 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Строителей пр-кт, 17 | 4 210,9 | 6,5 | 3053 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Тракторная ул, 8 | 1 925,6 | 6,5 | 3056 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Усти-на-Лабе ул, 25 | 1 578,6 | 6,5 | 3058 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 10 | 3 394,76 | 6,5 | 3061 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Юрьевец мкр, Институтский городок, 3 | 3 361,2 | 6,5 | 3062 | Подвал | 2042 |
Владимир г, Юрьевец мкр, Ноябрьская ул, 115 | 829,8 | 6,5 | 3063 | Подвал | 2042 |
Вязники г, 1 Мая ул, 14 | 3 228,5 | 6,5 | 3064 | Фундамент | 2042 |
Вязники г, Благовещенская ул, 26/17 | 305 | 6,5 | 3066 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2042 |
Вязники г, Владимирская ул, 7 | 3 214,4 | 6,5 | 3067 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2042 |
Вязниковский р-н, Лукново п, Центральная ул, 18 | 362,6 | 6,5 | 3099 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2042 |
Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 3 | 834,2 | 6,5 | 3100 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2042 |
Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 5 | 863,5 | 6,5 | 3102 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2042 |
Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 6 | 612,8 | 6,5 | 3103 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2042 |
Вязниковский р-н, Лукново п, Юбилейная ул, 7 | 984,2 | 6,5 | 3104 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2042 |
Вязниковский р-н, Октябрьский п, Советская ул, 5 | 876 | 6,5 | 3115 | Фундамент | 2042 |
Гороховец г, Гагарина ул, 58 | 390,2 | 6,5 | 3136 | Подвал | 2042 |
Гороховец г, Кутузова ул, 1 | 2 011,8 | 6,5 | 3141 | Подвал | 2042 |
Гусь-Хрустальный г, Каляевская ул, 26 | 3 999,5 | 6,5 | 3158 | Подвал | 2042 |
Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 29 | 3 885 | 6,5 | 3159 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Абельмана ул, 124 | 3 005,7 | 6,5 | 3218 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Восточная ул, 52/3 | 5 523 | 6,5 | 3219 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Восточная ул, 52/6 | 4 473,8 | 6,5 | 3220 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Грибоедова ул, 30 | 3 502,1 | 6,5 | 3221 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Грибоедова ул, 32 | 6 303,2 | 6,5 | 3222 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Зои Космодемьянской ул, 5/2 | 3 467,72 | 6,5 | 3228 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Комсомольская ул, 30 | 5 088,7 | 6,5 | 3236 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Комсомольская ул, 36/2 | 2 623,2 | 6,5 | 3238 | Электроснабжение - Центральное | 2042 |
Ковров г, Космонавтов ул, 4 | 3 982,99 | 6,5 | 3239 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Ленина пр-кт, 48 | 4 233,9 | 6,5 | 3241 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Лесная ул, 4 | 7 605,1 | 6,5 | 3242 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Лопатина ул, 48 | 5 106 | 6,5 | 3245 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Моховая ул, 1/5 | 2 820 | 6,5 | 3246 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Моховая ул, 1/7 | 3 601 | 6,5 | 3247 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Муромская ул, 27/2 | 3 272,1 | 6,5 | 3250 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Набережная ул, 10а | 1 791,4 | 6,5 | 3252 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Пугачева ул, 9 | 3 436,5 | 6,5 | 3255 | Подвал | 2042 |
Ковров г, Текстильная ул, 2в | 3 423 | 6,5 | 3258 | Подвал | 2042 |
Ковровский р-н, Ковров-35 городок, Центральная ул, 140 | 3 466,26 | 6,5 | 3274 | Фундамент - Ленточный крупноблочный | 2042 |
Страница 957 из 1097