Программа капитального ремонта на 2014 - 2025 гг.

Название Программа капитального ремонта № 37
Период 2014 - 2025
Тип Краткосрочная
Статус Черновик

Адрес Общая
площадь, м2
Тариф,
руб./м2
№ п/п Виды работ Год КР
Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 2 1 485,4 6,5 1875 Проект 2016
Юрьев-Польский г, Школьная ул, 3 474,5 6,5 1877 Фасад 2016
Александровский р-н, Карабаново г, Садовый 1-й пер, 16 1 132,6 6,5 1926 Крыша 2016
Владимир г, Вокзальная ул, 15А 363,3 6,5 1938 Проект, Электроснабжение - Центральное 2016
Владимир г, Вокзальная ул, 9 788,6 6,5 1940 Проект, Электроснабжение - Центральное 2016
Владимир г, Дворянская ул, 5/1 4 790,4 6,5 1942 Крыша, Фасад 2016
Владимир г, Лермонтова ул, 43 807,2 6,5 1949 Крыша, Проект, Электроснабжение - Центральное 2016
Владимир г, Лермонтова ул, 44 607,5 6,5 1950 Крыша 2016
Владимир г, Луначарского ул, 24 1 072,3 6,5 1951 Проект, Электроснабжение - Центральное 2016
Владимир г, Ново-Ямская ул, 8 419,3 6,5 1958 Крыша 2016
Владимир г, Спасское с, Совхозная ул, 1 374,8 6,5 1964 Крыша 2016
Владимир г, Сурикова ул, 4 386,5 6,5 1968 Крыша 2016
Владимир г, Труда ул, 13 683,8 6,5 1969 Крыша 2016
Владимир г, Труда ул, 3 393,9 6,5 1970 Проект, Электроснабжение - Центральное 2016
Владимир г, Чайковского ул, 11 672 6,5 1974 Крыша 2016
Вязники г, Герцена ул, 36 438,9 6,5 1979 Крыша 2016
Вязники г, Ленина ул, 8 1 881,2 6,5 1983 Крыша 2016
Вязниковский р-н, Лукново п, Фабричная ул, 19 505 6,5 1987 Крыша 2016
Гороховец г, Ленина ул, 61 839,8 6,5 1998 Крыша 2016
Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 19 1 722 6,5 2012 Отопление 2016
Гусь-Хрустальный г, Микрорайон ул, 20 3 456,2 6,5 2013 Отопление 2016
Гусь-Хрустальный г, Прудинская ул, 4а 2 026,4 6,5 2016 Отопление 2016
Гусь-Хрустальный г, Чапаева ул, 10 1 853,7 6,5 2020 ГВС - Центральное 2016
Ковров г, Брюсова ул, 27 811,2 6,5 2037 Водоотведение - Центральное 2016
Ковров г, Димитрова ул, 53 550,5 6,5 2040 Отопление 2016
Ковров г, Димитрова ул, 55 552,3 6,5 2041 Отопление 2016
Ковров г, Ленина пр-кт, 18 3 599,7 6,5 2044 Фасад 2016
Ковров г, Ленина пр-кт, 25 3 399,9 6,5 2046 Фасад 2016
Ковров г, Ленина пр-кт, 43 1 510,1 6,5 2051 ГВС - Центральное, Отопление 2016
Ковров г, Лопатина ул, 61 1 009,3 6,5 2055 Отопление 2016
Ковров г, Лопатина ул, 76 1 153,1 6,5 2056 Отопление 2016
Ковров г, Тимофея Павловского ул, 6 1 823,34 6,5 2063 Крыша, Отопление 2016
Кольчугино г, Мира ул, 8 1 021,2 6,5 2071 Крыша 2016
Муром г, Советская ул, 40 2 239 6,5 2084 Крыша 2016
Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 3 646,44 6,5 2096 Крыша 2016
Петушинский р-н, Костерево г, им Горького ул, 9 503,1 6,5 2097 Крыша 2016
Собинский р-н, Асерхово п, Лесной пр-кт, 5 278,4 6,5 2110 Отопление 2016
Судогодский р-н, Красный Богатырь п, Ленина ул, 32 294,9 6,5 2115 Крыша 2016
Юрьев-Польский г, 1 Мая ул, 24 253,2 6,5 2121 Фасад 2016
Юрьев-Польский г, Краснооктябрьская ул, 18 200,8 6,5 2123 Фасад 2016
Юрьев-Польский г, Павших борцов ул, 5 535 6,5 2126 Проект, Смета 2016
Юрьев-Польский г, Промышленный пер, 6 559,8 6,5 2128 Отопление 2016
Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 10 622,9 6,5 2130 Отопление 2016
Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 3 191 6,5 2134 Крыша 2016
Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 40 717,2 6,5 2135 Отопление 2016
Юрьев-Польский г, Школьная ул, 1А 1 104,5 6,5 2138 Фасад 2016
Вязниковский р-н, Степанцево п, Пролетарская ул, 3 458,9 6,5 2151 Проект, Смета 2016
Юрьев-Польский г, Станционная ул, 15 231,9 6,5 2162 Проект 2016
Владимир г, Безыменского ул, 15 7 780,9 6,5 2172 Лифт - Пассажирский 2016
Владимир г, Безыменского ул, 3 6 045,4 6,5 2176 Лифт - Пассажирский 2016
Вернуться к списку программ