ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Комиссарова ул, 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2021 - 01.04.2021
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | ГВС | 565,345 | 565,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | Отопление | 566,405 | 565,969 | 0,436 | 0,000 | 0,436 | ||||||||
3 | Подвал | 253,250 | 253,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | Установка/замена общедомовых приборов учёта | 81,506 | 81,506 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | Фасад | 153,221 | 153,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | ХВС | 168,870 | 168,870 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Электроснабжение | 1 349,625 | 828,384 | 521,241 | 0,000 | 521,241 | ||||||||
8 | Итого | 3 138,221 | 2 616,544 | 521,677 | 0,000 | 521,677 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1