ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Гагарина ул, 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2021 - 01.01.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 126,576 | 126,576 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | Крыша | 1 735,862 | 1 329,328 | 406,534 | 0,000 | 406,534 | ||||||||
3 | Проект | 20,600 | 15,776 | 4,824 | 0,000 | 4,824 | ||||||||
4 | Фасад | 3 290,307 | 2 519,727 | 770,580 | 0,000 | 770,580 | ||||||||
5 | ХВС | 87,007 | 87,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | Электроснабжение | 597,358 | 568,143 | 29,215 | 0,000 | 29,215 | ||||||||
7 | Итого | 5 857,710 | 4 646,556 | 1 211,154 | 0,000 | 1 211,154 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1