ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Труда ул, 8а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2022 - 01.10.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 132,363 | 122,293 | 10,070 | 0,000 | 10,070 | ||||||||
2 | ГВС | 72,341 | 66,838 | 5,504 | 0,000 | 5,504 | ||||||||
3 | Крыша | 1 399,224 | 1 292,771 | 106,453 | 0,000 | 106,453 | ||||||||
4 | Отопление | 509,042 | 470,314 | 38,728 | 0,000 | 38,728 | ||||||||
5 | ХВС | 74,350 | 68,693 | 5,657 | 0,000 | 5,657 | ||||||||
6 | Электроснабжение | 329,594 | 313,503 | 16,091 | 0,000 | 16,091 | ||||||||
7 | Итого | 2 516,914 | 2 334,412 | 182,502 | 0,000 | 182,502 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1