ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Полевая ул, 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2022 - 01.10.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | ГВС | 51,054 | 51,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | Крыша | 1 205,658 | 602,831 | 602,827 | 0,000 | 602,827 | ||||||||
3 | Отопление | 394,933 | 394,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | Прочие работы за счёт дополнительных взносов | 160,000 | 160,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | Фасад | 134,000 | 134,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | ХВС | 263,965 | 263,965 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Итого | 2 209,610 | 1 606,783 | 602,827 | 0,000 | 602,827 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1