ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александровский р-н, Годуново с, Центральная ул, 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 17 360,200 | 0,000 | 2 367,300 | 2 609,390 | нет данных | 17 118,110 | 0,000 | 0,000 |
2 | 737,750 | 0,000 | 2 213,250 | 2 213,250 | нет данных | 737,750 | 0,000 | 0,000 |
3 | 15 087,500 | 0,000 | 1 930,500 | 5 327,000 | нет данных | 11 691,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | 552,500 | 0,000 | 1 657,500 | 2 210,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | 21 465,700 | 0,000 | 2 010,450 | 6 000,000 | нет данных | 17 476,150 | 0,000 | 0,000 |
6 | 38 198,550 | 0,000 | 2 010,450 | 0,000 | нет данных | 40 209,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | 36 457,200 | 0,000 | 1 918,800 | 0,000 | нет данных | 38 376,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 5 630,550 | 0,000 | 2 111,850 | 7 038,450 | нет данных | 703,950 | 0,000 | 11,090 |
Итого: | 135 489,950 | 0,000 | 16 220,100 | 25 398,090 | 0,000 | 126 311,960 | 0,000 | 11,090 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1