ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кольчугино г, Ленина ул, 21; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
0 210,600 0,000 1 513,200 1 008,800 нет данных 715,000 0,000 0,000
10 0,000 0,000 1 199,250 799,500 нет данных 399,750 0,000 0,000
11 274,950 0,000 824,850 1 099,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
12 110,140 0,000 930,150 930,530 нет данных 109,760 0,000 0,000
13 0,000 0,000 1 216,800 1 216,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
14 0,000 0,000 842,400 561,600 нет данных 280,800 0,000 0,000
15 0,000 0,000 994,500 663,000 нет данных 331,500 0,000 0,000
16 521,950 0,000 1 565,850 1 565,850 нет данных 521,950 0,000 0,000
3 558,870 0,000 889,200 889,200 нет данных 558,870 0,000 0,000
4 273,650 0,000 820,950 1 094,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
5 0,000 0,000 1 197,300 798,200 нет данных 399,100 0,000 0,000
6 630,500 0,000 945,750 1 261,000 нет данных 315,250 0,000 0,410
7 0,000 0,000 859,950 573,300 нет данных 286,650 0,000 0,000
8 0,000 0,000 1 255,800 1 255,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
9 508,300 0,000 1 524,900 1 524,900 нет данных 508,300 0,000 0,000
Итого: 3 088,960 0,000 16 580,850 15 242,880 0,000 4 426,930 0,000 0,410
Вернуться к подробностям отчётного периода