ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Вязниковский р-н, Октябрьская д, Молодежная ул, 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 19 673,550 0,000 1 035,450 0,000 нет данных 20 709,000 0,000 0,000
11 11 781,900 0,000 620,100 0,000 нет данных 12 402,000 0,000 0,000
12 0,000 0,000 1 152,450 1 152,450 нет данных 0,000 0,000 0,000
13 1 371,500 0,000 822,900 1 645,800 нет данных 548,600 0,000 3,610
14 345,800 0,000 1 037,400 1 037,400 нет данных 345,800 0,000 0,000
15 200,200 0,000 600,600 600,600 нет данных 200,200 0,000 0,000
16 373,750 0,000 1 121,250 1 121,250 нет данных 373,750 0,000 0,000
2 0,000 0,000 799,500 799,500 нет данных 0,000 0,000 0,000
3 272,350 0,000 817,050 817,050 нет данных 272,350 0,000 0,000
4 280,800 0,000 842,400 842,400 нет данных 280,800 0,000 0,000
5 22 748,700 0,000 1 197,300 0,000 нет данных 23 946,000 0,000 0,000
6 272,350 0,000 817,050 817,050 нет данных 272,350 0,000 0,000
7 6 841,250 0,000 820,950 0,000 нет данных 7 662,200 0,000 0,000
8 566,800 0,000 850,200 850,490 нет данных 566,510 0,000 0,000
9 551,200 0,000 826,800 826,940 нет данных 551,060 0,000 0,000
Итого: 65 280,150 0,000 13 361,400 10 510,930 0,000 68 130,620 0,000 3,610
Вернуться к подробностям отчётного периода