ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Владимирское ш, 4/58; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 5 268,130 | 0,000 | 594,750 | 1 259,160 | нет данных | 4 603,720 | 0,000 | 0,000 |
2 | 1 827,760 | 0,000 | 725,400 | 651,580 | нет данных | 1 901,580 | 0,000 | 0,000 |
3 | 243,100 | 0,000 | 729,300 | 729,300 | нет данных | 243,100 | 0,000 | 0,000 |
4 | 198,250 | 0,000 | 594,750 | 594,750 | нет данных | 198,250 | 0,000 | 0,000 |
5 | 3 268,720 | 0,000 | 592,800 | 3 777,010 | нет данных | 84,510 | 0,000 | 23,010 |
7 | 244,400 | 0,000 | 733,200 | 733,200 | нет данных | 244,400 | 0,000 | 0,000 |
8 | 201,500 | 0,000 | 604,500 | 604,500 | нет данных | 201,500 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 11 251,860 | 0,000 | 4 574,700 | 8 349,500 | 0,000 | 7 477,060 | 0,000 | 23,010 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1