ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Пиганово мкр, Центральная ул, 2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 263,900 0,000 791,700 1 055,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
8 0,000 -0,180 567,450 378,120 нет данных 189,150 0,000 0,000
7 248,950 0,000 746,850 746,850 нет данных 248,950 0,000 0,000
6 0,000 0,000 815,100 543,400 нет данных 271,700 0,000 0,000
5 0,000 0,000 795,600 530,400 нет данных 265,200 0,000 0,000
4 187,850 0,000 563,550 563,550 нет данных 187,850 0,000 0,000
3 247,000 0,000 741,000 741,000 нет данных 247,000 0,000 0,000
2 0,000 0,000 822,900 274,300 нет данных 548,600 0,000 0,000
16 11 659,390 0,000 805,350 2 125,340 нет данных 10 339,400 0,000 0,000
15 566,800 0,000 850,200 850,640 нет данных 566,360 0,000 0,000
14 4 763,530 0,000 762,450 558,840 нет данных 4 967,140 0,000 0,000
13 11 337,300 0,000 596,700 0,000 нет данных 11 934,000 0,000 0,000
12 0,000 0,000 797,550 797,550 нет данных 0,000 0,000 0,000
11 280,150 0,000 840,450 840,450 нет данных 280,150 0,000 0,000
10 321,960 0,000 317,850 108,630 нет данных 531,180 0,000 0,000
Итого: 29 876,830 -0,180 10 814,700 10 114,670 0,000 30 576,680 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода