ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Селивановский р-н, Костенец п, 16; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 767,270 0,000 639,600 285,340 нет данных 3 121,530 0,000 0,000
2 19 969,950 0,000 1 051,050 0,000 нет данных 21 021,000 0,000 0,000
3 306,800 0,000 920,400 920,400 нет данных 306,800 0,000 0,000
4 213,200 0,000 639,600 639,600 нет данных 213,200 0,000 0,000
5 352,950 0,000 1 058,850 1 058,850 нет данных 352,950 0,000 0,000
6 310,050 0,000 930,150 930,150 нет данных 310,050 0,000 0,000
7 587,600 0,000 881,400 587,600 нет данных 881,400 0,000 0,000
8 338,000 0,000 1 014,000 1 014,000 нет данных 338,000 0,000 0,000
9 211,190 0,000 633,750 633,730 нет данных 211,210 0,000 0,000
12 211,900 0,000 635,700 635,700 нет данных 211,900 0,000 0,000
11 4 823,000 0,000 1 033,500 0,000 нет данных 5 856,500 0,000 0,000
10 590,020 0,000 879,450 880,320 нет данных 589,150 0,000 0,000
Итого: 30 681,930 0,000 10 317,450 7 585,690 0,000 33 413,690 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода