ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязниковский р-н, Никологоры п, 3-я Пролетарская ул, 32а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 316,550 | 0,000 | 949,650 | 949,650 | нет данных | 316,550 | 0,000 | 0,000 |
8 | 258,400 | 0,000 | 776,100 | 775,800 | нет данных | 258,700 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | 0,000 | 1 226,550 | 817,700 | нет данных | 408,850 | 0,000 | 0,000 |
5 | 282,750 | 0,000 | 848,250 | 848,250 | нет данных | 282,750 | 0,000 | 0,000 |
4 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
3 | 317,200 | 0,000 | 951,600 | 951,600 | нет данных | 317,200 | 0,000 | 0,000 |
2 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 850,200 | нет данных | 283,400 | 0,000 | 0,000 |
18 | 278,200 | 0,000 | 834,600 | 834,600 | нет данных | 278,200 | 0,000 | 0,000 |
17 | 0,000 | 0,000 | 877,500 | 585,000 | нет данных | 292,500 | 0,000 | 0,000 |
16 | 312,000 | 0,000 | 936,000 | 936,000 | нет данных | 312,000 | 0,000 | 0,000 |
15 | 11 670,600 | 0,000 | 852,150 | 0,000 | нет данных | 12 522,750 | 0,000 | 0,000 |
14 | 288,600 | 0,000 | 865,800 | 865,800 | нет данных | 288,600 | 0,000 | 0,000 |
13 | 5 662,800 | 0,000 | 943,800 | 2 359,600 | нет данных | 4 247,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | 315,250 | 0,000 | 945,750 | 945,750 | нет данных | 315,250 | 0,000 | 0,000 |
11 | 258,700 | 0,000 | 776,100 | 776,100 | нет данных | 258,700 | 0,000 | 0,000 |
10 | 414,050 | 0,000 | 1 242,150 | 1 242,150 | нет данных | 414,050 | 0,000 | 0,000 |
1 | 826,800 | 0,000 | 826,800 | 831,060 | нет данных | 822,540 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 21 762,200 | 0,000 | 15 533,700 | 15 399,960 | 0,000 | 21 895,940 | 0,000 | 0,000 |
Всего 17 шт.
Страница 1 из 1