ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушки г, Покровский проезд, 15; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 14 931,150 0,000 785,850 0,000 нет данных 15 717,000 0,000 0,000
10 270,400 0,000 811,200 811,200 нет данных 270,400 0,000 0,000
11 15 042,300 0,000 791,700 0,000 нет данных 15 834,000 0,000 0,000
12 14 931,150 0,000 785,850 0,000 нет данных 15 717,000 0,000 0,000
13 396,500 0,000 1 189,500 1 586,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
14 8 442,850 0,000 817,050 940,320 нет данных 8 319,580 0,000 0,000
15 265,200 0,000 795,600 1 060,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
16 1 060,800 0,000 795,600 1 591,200 нет данных 265,200 0,000 2,470
2 335,400 0,000 1 006,200 1 006,200 нет данных 335,400 0,000 0,000
3 303,550 0,000 910,650 910,650 нет данных 303,550 0,000 0,000
4 596,700 0,000 895,050 1 193,400 нет данных 298,350 0,000 0,000
5 6 787,750 0,000 785,850 882,570 нет данных 6 691,030 0,000 0,000
6 3 001,050 0,000 1 000,350 687,490 нет данных 3 313,910 0,000 0,000
7 302,900 0,000 908,700 605,800 нет данных 605,800 0,000 0,000
8 0,000 -10,800 895,050 1 800,000 нет данных 0,000 -915,750 0,000
9 401,050 0,000 1 203,150 1 203,150 нет данных 401,050 0,000 0,000
Итого: 67 068,750 -10,800 14 377,350 14 278,780 0,000 68 072,270 -915,750 2,470
Вернуться к подробностям отчётного периода