ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Камешковский р-н, Новки п, Чапаева ул, 19; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 235,300 0,000 705,900 705,900 нет данных 235,300 0,000 0,000
11 361,400 0,000 1 084,200 1 084,200 нет данных 361,400 0,000 0,000
12 0,000 0,000 1 267,500 845,000 нет данных 422,500 0,000 0,000
13 420,550 0,000 1 261,650 1 261,650 нет данных 420,550 0,000 0,000
14 236,600 0,000 709,800 709,800 нет данных 236,600 0,000 0,000
15 5 627,340 0,000 1 080,300 3 143,650 нет данных 3 563,990 0,000 0,000
16 433,420 0,000 1 263,600 1 263,600 нет данных 433,420 0,000 0,000
2 1 663,590 0,000 713,700 399,890 нет данных 1 977,400 0,000 0,000
3 20 311,200 0,000 1 088,100 0,000 нет данных 21 399,300 0,000 0,000
4 5 543,200 0,000 1 279,200 856,810 нет данных 5 965,590 0,000 0,000
5 421,200 0,000 1 263,600 1 263,600 нет данных 421,200 0,000 0,000
6 1 651,650 0,000 707,850 235,950 нет данных 2 123,550 0,000 0,000
7 361,400 0,000 1 084,200 1 084,200 нет данных 361,400 0,000 0,000
8 421,850 0,000 1 265,550 1 265,550 нет данных 421,850 0,000 0,000
Итого: 37 688,700 0,000 14 775,150 14 119,800 0,000 38 344,050 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода