ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Ставрово п, Советская ул, 49; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 272,350 0,000 817,050 817,050 нет данных 272,350 0,000 0,000
10 3 064,530 0,000 787,830 525,150 нет данных 3 327,210 0,000 0,000
11 260,650 0,000 781,950 781,950 нет данных 260,650 0,000 0,000
12 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
13 371,150 0,000 1 113,450 1 113,450 нет данных 371,150 0,000 0,000
14 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
15 261,300 0,000 783,900 783,900 нет данных 261,300 0,000 0,000
16 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
2 325,650 0,000 976,950 976,950 нет данных 325,650 0,000 0,000
4 2 132,230 0,000 1 101,750 1 102,720 нет данных 2 131,260 0,000 0,000
5 277,550 0,000 832,650 832,650 нет данных 277,550 0,000 0,000
6 326,300 0,000 978,900 978,900 нет данных 326,300 0,000 0,000
7 199,550 0,000 598,650 598,650 нет данных 199,550 0,000 0,000
8 369,200 0,000 1 107,600 1 107,600 нет данных 369,200 0,000 0,000
9 364,000 0,000 1 092,000 1 092,000 нет данных 364,000 0,000 0,000
Итого: 9 007,060 0,000 13 320,480 13 058,770 0,000 9 268,770 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода