ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Строительная ул, 37; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 22 674,600 | 0,000 | 1 193,400 | 0,000 | нет данных | 23 868,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 20 692,100 | 0,000 | 1 008,150 | 1 135,820 | нет данных | 20 564,430 | 0,000 | 0,000 |
3 | 432,250 | 0,000 | 1 296,750 | 1 296,750 | нет данных | 432,250 | 0,000 | 0,000 |
4 | 21 446,100 | 0,000 | 1 191,450 | 0,000 | нет данных | 22 637,550 | 0,000 | 0,000 |
6 | 410,800 | 0,000 | 1 232,400 | 1 232,400 | нет данных | 410,800 | 0,000 | 0,000 |
7 | 508,300 | 0,000 | 1 524,900 | 1 524,900 | нет данных | 508,300 | 0,000 | 0,000 |
8 | 402,350 | 0,000 | 1 207,050 | 1 207,050 | нет данных | 402,350 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 66 566,500 | 0,000 | 8 654,100 | 6 396,920 | 0,000 | 68 823,680 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1