ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гороховецкий р-н, Чулково п, Парковая ул, 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 237,900 0,000 713,700 713,700 нет данных 237,900 0,000 0,000
10 0,000 0,000 1 053,000 702,000 нет данных 351,000 0,000 0,000
11 6 889,600 0,000 826,800 324,790 нет данных 7 391,610 0,000 0,000
12 12 695,500 0,000 955,500 318,500 нет данных 13 332,500 0,000 0,000
13 8 932,200 0,000 1 049,100 0,000 нет данных 9 981,300 0,000 0,000
14 15 783,300 0,000 830,700 0,000 нет данных 16 614,000 0,000 0,000
15 20 044,050 0,000 1 054,950 0,000 нет данных 21 099,000 0,000 0,000
16 0,000 0,000 1 074,450 716,300 нет данных 358,150 0,000 0,000
17 15 857,400 0,000 834,600 0,000 нет данных 16 692,000 0,000 0,000
18 0,000 0,000 1 053,000 702,000 нет данных 351,000 0,000 0,000
19 19 874,400 0,000 1 146,600 0,000 нет данных 21 021,000 0,000 0,000
2 4,600 0,000 1 015,950 699,980 нет данных 320,570 0,000 0,020
21 258,700 0,000 776,100 1 034,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
22 0,000 0,000 1 164,150 388,050 нет данных 776,100 0,000 0,000
23 339,820 0,000 1 021,800 1 021,020 нет данных 340,600 0,000 0,000
24 0,000 0,000 856,050 570,700 нет данных 285,350 0,000 0,000
3 1 914,200 0,000 1 127,100 2 289,900 нет данных 751,400 0,000 7,830
4 0,000 0,000 783,900 522,600 нет данных 261,300 0,000 0,000
5 343,200 0,000 1 029,600 1 029,600 нет данных 343,200 0,000 0,000
6 0,000 0,000 1 090,050 726,700 нет данных 363,350 0,000 0,000
7 702,000 0,000 1 053,000 1 054,550 нет данных 700,450 0,000 0,000
8 282,100 0,000 846,300 846,300 нет данных 282,100 0,000 0,000
9 319,150 0,000 957,450 957,450 нет данных 319,150 0,000 0,000
Итого: 104 478,120 0,000 22 313,850 14 618,940 0,000 112 173,030 0,000 7,850
Вернуться к подробностям отчётного периода