ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязники г, Калинина ул, 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 11 485,500 | 0,000 | 604,500 | 0,000 | нет данных | 12 090,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 14 820,000 | 0,000 | 780,000 | 0,000 | нет данных | 15 600,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 14 745,900 | 0,000 | 776,100 | 0,000 | нет данных | 15 522,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | 9 828,000 | 0,000 | 614,250 | 0,000 | нет данных | 10 442,250 | 0,000 | 0,000 |
5 | 208,650 | 0,000 | 625,950 | 625,950 | нет данных | 208,650 | 0,000 | 0,000 |
6 | 14 671,800 | 0,000 | 772,200 | 0,000 | нет данных | 15 444,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | 520,000 | 0,000 | 780,000 | 780,330 | нет данных | 519,670 | 0,000 | 0,000 |
8 | 195,650 | 0,000 | 586,950 | 586,950 | нет данных | 195,650 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 66 475,500 | 0,000 | 5 539,950 | 1 993,230 | 0,000 | 70 022,220 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1