ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Текстильщиков ул, 1а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
0 14 338,350 0,000 754,650 4 854,680 нет данных 10 238,320 0,000 0,000
1/2 96 255,900 0,000 5 066,100 0,000 нет данных 101 322,000 0,000 0,000
10 304,270 0,000 912,810 912,810 нет данных 304,270 0,000 0,000
11 238,100 0,000 714,300 714,300 нет данных 238,100 0,000 0,000
12 311,350 0,000 934,050 934,130 нет данных 311,270 0,000 0,000
13 305,700 0,000 917,100 917,100 нет данных 305,700 0,000 0,000
14 361,010 0,000 1 083,030 1 083,030 нет данных 361,010 0,000 0,000
15 306,800 0,000 920,400 920,400 нет данных 306,800 0,000 0,000
19 909,610 0,000 912,600 1 518,010 нет данных 304,200 0,000 1,010
20 464,300 0,000 712,740 712,800 нет данных 464,240 0,000 0,000
21 424,780 0,000 1 274,340 1 274,340 нет данных 424,780 0,000 0,000
22 304,460 0,000 913,380 913,380 нет данных 304,460 0,000 0,000
23 2 165,670 0,000 721,890 1 684,630 нет данных 1 202,930 0,000 0,000
3 312,900 0,000 939,900 939,500 нет данных 313,300 0,000 0,000
5 239,400 0,000 718,200 957,830 нет данных 0,000 -0,230 0,000
6 8 741,330 0,000 606,450 0,000 нет данных 9 347,780 0,000 0,000
7 0,000 0,000 нет данных нет данных нет данных 0,000 0,000 нет данных
8 247,650 0,000 742,950 742,950 нет данных 247,650 0,000 0,000
9 3 006,900 0,000 601,380 0,000 нет данных 3 608,280 0,000 0,000
магазин 17 793,750 0,000 1 423,500 0,000 нет данных 19 217,250 0,000 0,000
Итого: 147 032,230 0,000 20 869,770 19 079,890 0,000 148 822,340 -0,230 1,010
Вернуться к подробностям отчётного периода