ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 974,500 0,000 565,500 2 000,000 нет данных 5 540,000 0,000 0,000
10 361,400 0,000 1 084,200 1 084,200 нет данных 361,400 0,000 0,000
12 196,300 0,000 588,900 588,900 нет данных 196,300 0,000 0,000
13 269,100 0,000 807,300 538,200 нет данных 538,200 0,000 0,000
14 284,700 0,000 854,100 854,100 нет данных 284,700 0,000 0,000
15 276,250 0,000 828,750 828,750 нет данных 276,250 0,000 0,000
16 3 151,200 0,000 590,850 633,860 нет данных 3 108,190 0,000 0,000
3 1 474,200 0,000 1 105,650 1 842,750 нет данных 737,100 0,000 8,000
4 4 247,100 0,000 579,150 0,000 нет данных 4 826,250 0,000 0,000
5 186,550 0,000 559,650 559,650 нет данных 186,550 0,000 0,000
7 287,300 0,000 861,900 861,900 нет данных 287,300 0,000 0,000
8 272,350 0,000 817,050 817,050 нет данных 272,350 0,000 0,000
9 188,500 0,000 565,500 565,500 нет данных 188,500 0,000 0,930
Итого: 18 169,450 0,000 9 808,500 11 174,860 0,000 16 803,090 0,000 8,930
Вернуться к подробностям отчётного периода