ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Свердлова ул, 80а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 308,750 | 0,000 | 926,250 | 926,250 | нет данных | 308,750 | 0,000 | 0,000 |
2 | 388,050 | 0,000 | 1 164,150 | 1 164,150 | нет данных | 388,050 | 0,000 | 0,000 |
3 | 306,150 | 0,000 | 918,450 | 918,450 | нет данных | 306,150 | 0,000 | 0,000 |
4 | 298,350 | 0,000 | 895,050 | 895,050 | нет данных | 298,350 | 0,000 | 0,000 |
5 | 303,550 | 0,000 | 910,650 | 910,650 | нет данных | 303,550 | 0,000 | 0,000 |
6 | 11 640,270 | 0,000 | 1 179,750 | 12 426,770 | нет данных | 393,250 | 0,000 | 103,870 |
7 | 308,100 | 0,000 | 924,300 | 924,300 | нет данных | 308,100 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 13 553,220 | 0,000 | 6 918,600 | 18 165,620 | 0,000 | 2 306,200 | 0,000 | 103,870 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1