ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Комсомольская ул, 53а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 194,810 | 0,000 | 584,430 | 584,430 | нет данных | 194,810 | 0,000 | 0,000 |
2 | 3 527,530 | 0,000 | 729,330 | 2 403,750 | нет данных | 1 853,110 | 0,000 | 0,000 |
3 | 6 730,570 | 0,000 | 897,030 | 199,300 | нет данных | 7 428,300 | 0,000 | 0,000 |
4 | 575,780 | 0,000 | 1 727,340 | 1 727,340 | нет данных | 575,780 | 0,000 | 0,000 |
5 | 688,160 | 0,000 | 1 659,270 | 1 794,340 | нет данных | 553,090 | 0,000 | 0,770 |
6 | 395,020 | 0,000 | 607,440 | 742,160 | нет данных | 260,300 | 0,000 | 1,090 |
7 | 3 131,090 | 0,000 | 918,090 | 810,560 | нет данных | 3 238,620 | 0,000 | 0,000 |
8 | 108,550 | 0,000 | 325,650 | 325,650 | нет данных | 108,550 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 15 351,510 | 0,000 | 7 448,580 | 8 587,530 | 0,000 | 14 212,560 | 0,000 | 1,860 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1