ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 113а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 263,250 0,000 789,750 789,750 нет данных 263,250 0,000 0,000
10 522,600 0,000 783,900 1 045,200 нет данных 261,300 0,000 1,220
11 529,100 0,000 793,650 794,950 нет данных 527,800 0,000 0,000
12 12 259,000 0,000 799,500 0,000 нет данных 13 058,500 0,000 0,000
13 1 132,950 0,000 1 132,950 759,890 нет данных 1 506,010 0,000 0,000
14 261,300 0,000 783,900 783,900 нет данных 261,300 0,000 0,000
15 268,450 0,000 805,350 805,350 нет данных 268,450 0,000 0,000
2 5 060,600 0,000 1 010,100 1 749,670 нет данных 4 321,030 0,000 0,000
3 194,350 0,000 583,050 583,050 нет данных 194,350 0,000 0,000
5 15 116,400 0,000 795,600 0,000 нет данных 15 912,000 0,000 0,000
6 683,800 0,000 1 025,700 0,000 нет данных 1 709,500 0,000 0,000
7 195,000 0,000 585,000 390,000 нет данных 390,000 0,000 0,000
8 5 957,000 0,000 1 179,750 393,250 нет данных 6 743,500 0,000 0,000
9 6 442,150 0,000 1 136,850 1 226,040 нет данных 6 352,960 0,000 0,000
Итого: 48 885,950 0,000 12 205,050 9 321,050 0,000 51 769,950 0,000 1,220
Вернуться к подробностям отчётного периода