ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, Введенский п, ул. Введенская, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 889,200 | нет данных | 296,400 | 0,000 | 0,000 |
10 | 408,200 | 0,000 | 1 224,600 | 1 224,600 | нет данных | 408,200 | 0,000 | 0,000 |
11 | 264,550 | 0,000 | 793,650 | 1 322,750 | нет данных | 0,000 | -264,550 | 0,000 |
12 | 325,000 | 0,000 | 975,000 | 975,000 | нет данных | 325,000 | 0,000 | 0,000 |
13 | 328,250 | 0,000 | 984,750 | 984,750 | нет данных | 328,250 | 0,000 | 0,000 |
14 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 889,200 | нет данных | 296,400 | 0,000 | 0,000 |
15 | 273,650 | 0,000 | 820,950 | 820,950 | нет данных | 273,650 | 0,000 | 0,000 |
17 | 2 964,000 | 0,000 | 889,200 | 0,000 | нет данных | 3 853,200 | 0,000 | 0,000 |
18 | 0,000 | 0,000 | 819,000 | 819,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 17 191,200 | 0,000 | 904,800 | 0,000 | нет данных | 18 096,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 164,780 | 0,000 | 494,340 | 165,590 | нет данных | 493,530 | 0,000 | 0,000 |
3а | 0,000 | -151,780 | 455,340 | 0,000 | нет данных | 303,560 | 0,000 | 0,000 |
4 | 294,450 | 0,000 | 883,350 | 883,350 | нет данных | 294,450 | 0,000 | 0,000 |
5 | 471,650 | 0,000 | 900,900 | 900,900 | нет данных | 471,650 | 0,000 | 0,000 |
6 | 328,900 | 0,000 | 986,700 | 986,700 | нет данных | 328,900 | 0,000 | 0,000 |
7 | 4 082,000 | 0,000 | 1 224,600 | 0,000 | нет данных | 5 306,600 | 0,000 | 0,000 |
8 | 2 262,900 | 0,000 | 791,700 | 818,640 | нет данных | 2 235,960 | 0,000 | 0,000 |
9 | 2 600,000 | 0,000 | 975,000 | 1 005,330 | нет данных | 2 569,670 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 32 552,330 | -151,780 | 15 902,280 | 12 685,960 | 0,000 | 35 881,420 | -264,550 | 0,000 |
Всего 18 шт.
Страница 1 из 1