ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Лесная ул, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 298,350 | 0,000 | 895,050 | 895,050 | нет данных | 298,350 | 0,000 | 1,460 |
2 | 2 638,350 | 0,000 | 879,450 | 2 638,350 | нет данных | 879,450 | 0,000 | 0,000 |
3 | 21 859,500 | 0,000 | 1 150,500 | 0,000 | нет данных | 23 010,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | 282,100 | 0,000 | 846,300 | 846,300 | нет данных | 282,100 | 0,000 | 0,800 |
5 | 280,800 | 0,000 | 842,400 | 842,400 | нет данных | 280,800 | 0,000 | 0,000 |
6 | 585,000 | 0,000 | 877,500 | 1 170,000 | нет данных | 292,500 | 0,000 | 3,700 |
7 | 97,180 | 0,000 | 291,540 | 291,540 | нет данных | 97,180 | 0,000 | 0,000 |
8 | 281,450 | 0,000 | 844,350 | 563,260 | нет данных | 562,540 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 26 322,730 | 0,000 | 6 627,090 | 7 246,900 | 0,000 | 25 702,920 | 0,000 | 5,960 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1